DELL Precision 7780 Station de travail mobile 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Core™ i9 i9-13950HX 32 Go DDR5-SDRAM 1 To SSD
- Professionnel Station de travail mobile Clapet Gris- Intel® Core™ i9 i9-13950HX
- 43,9 cm (17.3") Full HD 1920 x 1080 pixels WVA Rétroéclairage à LED 16:9
- 32 Go DDR5-SDRAM 5600 MHz 1 x 32 Go
- 1 To SSD
- NVIDIA RTX 3500 12 Go Intel® UHD Graphics
- Wi-Fi 6E (802.11ax) Ethernet/LAN 10,100,1000 Mbit/s Bluetooth
- Lithium-Ion (Li-Ion) 93 Wh 240 W
- Windows 11 Pro 64-bit
les villes et villages du Maroc
Il est livré dans son emballage
d'origine avec une facture
Espèces à la livraison
Carte bancaire en ligne
est réparé gratuitement
durant sa durée de garantie
DELL Precision 7780 Station de travail mobile 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Core™ i9 i9-13950HX 32 Go DDR5-SDRAM 1 To SSD NVIDIA RTX 3500 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Gris DELL Precision 7780, Intel® Core™ i9, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 pixels, 32 Go, 1 To, Windows 11 Pro
DELL Precision 7780. Type de produit: Station de travail mobile, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel® Core™ i9, Modèle de processeur: i9-13950HX. Taille de l'écran: 43,9 cm (17.3"), Type HD: Full HD, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels. Mémoire interne: 32 Go, Type de mémoire interne: DDR5-SDRAM. Capacité totale de stockage: 1 To, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel® UHD Graphics, Modèle d'adaptateur graphique distinct: NVIDIA RTX 3500. Système d'exploitation installé: Windows 11 Pro. Couleur du produit: Gris
| Design | |
|---|---|
| Type de produit | Station de travail mobile |
| Couleur du produit | Gris |
| Format | Clapet |
| Position de marché | Professionnel |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Oui |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 43,9 cm (17.3") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | WVA |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
| Densité en pixels | 127 pixels par pouce |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 99% |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i9 |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i9 |
| Modèle de processeur | I9-13950HX |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,5 GHz |
| Fréquence de suralimentation des cœurs efficaces | 4 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 24 |
| Mémoire cache du processeur | 36 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Type de bus | DMI4 |
| TDP configurable vers le bas | 45 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Support de mémoire | CAMM module |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 32 Go |
| Mémoire interne maximale | 128 Go |
| Non-ECC | Oui |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Graphique | |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA RTX 3500 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
| Mémoire carte graphique distincte | 12 Go |
| Type de carte graphique | GDDR6 |
| Audio | |
| Puce audio | Realtek ALC3281 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 0,92 MP |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil | 2400 Mbit/s |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Type de port de chargement | DC-in jack |
| Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation | 7.4 mm |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| PowerShare | Oui |
| Nombre de ports USB PowerShare | 1 |
| Représentation / réalisation | |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Language du clavier | Allemand |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Nombre de touches du clavier | 100 |
| Logiciel | |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Langue du système d'exploitation | Multilingue |
| Logiciel de test | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 6 |
| Capacité de la batterie | 93 Wh |
| Tension des piles | 11,55 V |
| Temps de rechargement de la batterie | 3 h |
| Charge rapide | Oui |
| Indicateur de chargement | Oui |
| Poids de la batterie | 410 g |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 240 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 12,3 A |
| Sécurité | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Wedge |
| Lecteur de carte Smart | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
| Choc durant le fonctionnement | 110 G |
| Choc hors fonctionnement | 160 G |
| Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
| Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 398 mm |
| Profondeur | 265 mm |
| Hauteur (avant) | 2,59 cm |
| Hauteur (arrière) | 2,67 cm |
| Poids | 3,02 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur |
Pour commander un produit sur notre site, il suffit de l’ajouter au panier puis de cliquer sur commander. Suivez ensuite les différentes étapes du processus en saisissant vos informations ainsi que vos coordonnées de livraison. Optez enfin pour le mode de paiement qui vous convient. Dès que ce sera fait, vous recevrez un email de notre part qui vous confirme que nous avons bien reçu votre commande.
Vous pouvez également contacter notre service client (par téléphone, email ou WhatsApp) en lui communiquant les informations nécessaires et nos commerciaux se chargeront de saisir votre commande.
Oui, le paiement par carte bancaire est parfaitement sécurisé. Il ne se déroule pas sur
notre site mais sur celui du Centre Monétique Interbancaire (CMI). Sur ce dernier, vos
données personnelles (identité, numéro de carte…etc.) sont entièrement cryptées et
utilisées uniquement au cours de la transaction sur la plateforme Ecom du CMI.
Iris
n’a donc aucun accès à vos données bancaires.
Oui, tous nos produits sont d’origine, neufs et livrés scellés dans leur emballage. Nous ne vendons en aucun cas des produits issus de la contrefaçon.
Oui, tous nos produits bénéficient d’une garantie constructeur. La durée de cette garantie varie en fonction des produits et des gammes, cela peut aller de quelques mois pour certains accessoires à 3 ans pour des produits de haut de gamme. La durée de la garantie est mentionnée sur toutes nos fiches produits. Votre facture d’achat fait office de garantie.
Il suffit de contacter alors notre service client qui se chargera d’abord d’analyser votre requête et de vérifier qu’il s’agit bien d’un dysfonctionnement matériel. Si tel est le cas, vous serez orienté vers le SAV du fabricant le plus proche de votre ville.
Normalement, vous serez avisé par le livreur avant son passage. Si toutefois, il n’arrive pas à vous joindre et que vous n’êtes pas disponible, il vous contactera de nouveau afin de programmer une nouvelle livraison.
Oui, que vous soyez un particulier ou une entreprise, vous recevrez votre commande avec une facture à votre nom. Vous la trouverez à l’intérieur de votre colis.
Non, nous vendons uniquement en TTC.
Malheureusement, non. Le paiement doit se faire au plus tard à la livraison.
Oui, cela est possible pour les commandes urgentes et pour certaines villes moyennant des frais supplémentaires. Pour cela, il faut contacter notre service client pour avoir plus d’informations.
Oui, si vous le souhaitez. Nous disposons d’un magasin à Casablanca (Rés. Manoir des Roses, Lot. 18, Bd El Hachmi El Filali (ex Bd de Taddart), Rond-point Bachkou) ainsi qu’un point retrait à Témara (Bd Hassan II, Rés. Les Perles de Témara).
Accessoires & Consommables
-
-
-
-
-
Support Ordinateur Portable Ugreen Aluminium Ventilé 8 à 17,3 Pouces (40289)
319,00 DH -80,00 DH 239,00 DH
17 autres produits de la même catégorie :
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ordinateur Portable Lenovo ThinkPad X9-14 Gen 1 (21QA002KFE)
27 099,00 DH -1 500,00 DH 25 599,00 DH -
-
-
-
-
-







