| Processeur |
|---|
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Xeon® Silver |
| Génération de processeurs | Intel® Xeon® Scalable de 3è génération |
| Modèle de processeur | 4309Y |
| Fréquence du processeur | 2,8 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,6 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Nombre de processeurs installés | 1 |
| Mémoire |
|---|
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Type de mémoire mise en cache | Registered (buffered) |
| Niveau de mémoire | 2 |
| Emplacements mémoire | 16x DIMM |
| Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
| Débit de transfert des données de mémoire | 3200 MT/s |
| Support de stockage |
|---|
| Capacité totale de stockage | 480 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 480 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | SATA III |
| Dimension SSD | 2.5" |
| Tailles SSD prises en charge | 2.5" |
| Nombre de cartes SSD prises en charge | 8 |
| Contrôleurs RAID pris en charge | PERC H355 |
| Prise en charge du branchement à chaud (Hot-Plug) | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| Enregistrements sur disque par jour (DWPD) | 1 |
| Graphique |
|---|
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Indisponible |
| Réseau |
|---|
| Contrôleur de réseau local (LAN) | Broadcom 5720 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Type d'interface Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Connectivité |
|---|
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 2 |
| Quantité de câbles d'alimentation | 1 |
| Connecteurs d'extension |
|---|
| PCI Express x16 emplacements | 2 |
| Design |
|---|
| Type de châssis | Rack (1 U) |
| Couleur du produit | Noir |
| Bezel | Oui |
| Représentation / réalisation |
|---|
| Administration à distance | IDRAC9, Enterprise 15G |
| Logiciel |
|---|
| Système d'exploitation installé | Non |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Canonical Ubuntu Server LTS
Citrix Hypervisor
Microsoft Windows Server with Hyper-V
Red Hat Enterprise Linux
SUSE Linux Enterprise Server
VMware ESXi |
| Puissance |
|---|
| Alimentation redondante (RPS) | Oui |
| Alimentation d'énergie | 800 W |
| Nombre de blocs d'alimentation redondants pris en charge | 2 |
| Nombre d'alimentations principales | 1 |
| Longueur du câble d'alimentation | 2 m |
| Connecteur de câble d’alimentation 1 | Coupleur C13 |
| Connecteur de câble d’alimentation 2 | Coupleur C14 |
| Courant du câble d'alimentation | 10 A |
| Conditions environnementales |
|---|
| Température d'opération | 10 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12000 m |
| Données logistiques |
|---|
| Code du système harmonisé | 84714100 |
| Poids et dimensions |
|---|
| Largeur | 482 mm |
| Hauteur | 42,8 mm |
| Autres caractéristiques |
|---|
| Taux de transfert des données | 6 Gbit/s |
| Bytes par secteur | 512 |