| Design |
|---|
| Interne | Non |
| Couleur du produit | Noir, Argent |
| Mécanisme de chargement | Plateau |
| Représentation / réalisation |
|---|
| Utilité | PC de bureau/PC portable |
| Lecteur optique | Blu-Ray RW |
| Interface | USB 3.1 Gen 1 |
| Diamètre du disque optique | 80,120 mm |
| Vitesse d'écriture |
|---|
| Vitesse d'écriture des CD-R | 24x |
| Vitesse d'écriture des CD-RW | 10x |
| Vitesse d'écriture des BD-R | 6x |
| Vitesse d'écriture des BD-RE | 2x |
| Vitesse d'écriture des BD-R double couche | 6x |
| Vitesse d'écriture pour BD-RE Double couche | 2x |
| Vitesse d'écriture des DVD+R | 8x |
| Vitesse d'écriture des DVD-R | 8x |
| Vitesse d'écriture des DVD-R double couche | 4x |
| Vitesse d'écriture des DVD+R double couche | 4x |
| Vitesse d'écriture des DVD+RW | 8x |
| Vitesse d'écriture des DVD-RW | 6x |
| Vitesse d'écriture des DVD-RAM | 5x |
| Vitesse d'écriture DVD+R M-DISC | 4x |
| Vitesse de lecture |
|---|
| Vitesse de lecture des CD-R | 24x |
| Vitesse de lecture des CD-RW | 24x |
| Vitesse de lecture des CD-ROM | 24x |
| Vitesse de lecture des BD-ROM | 6x |
| Vitesse de lecture BD-R Double couche | 6x |
| Vitesse de lecture des BR-R | 6x |
| Vitesse de lecture BD-RE Double couche | 6x |
| Vitesse de lecture des BD-RE | 6x |
| Vitesse de lecture des DVD+R | 8x |
| Vitesse de lecture des DVD-R | 8x |
| Vitesse de lecture des DVD-RW | 8x |
| Vitesse de lecture des DVD-RAM | 5x |
| Vitesse de lecture des DVD-ROM | 8x |
| Vitesse de lecture double-couche DVD-R | 8x |
| Vitesse de lecture DVD-Vidéo | 2x |
| Vitesse de lecture DVD+R M-DISC | 8x |
| Vitesse de lecture double couche DVD-ROM | 8x |
| Vitesse de lecture de CD vidéo | 9,3x |
| Temps d'accès |
|---|
| Lecteur DVD temps d'accès aléatoire moyen | 170 ms |
| Temps moyen d'accès aléatoire au lecteur CD-ROM | 160 ms |
| BD-ROM Temps d'accès aléatoire moyen | 200 ms |
| Configuration minimale du système |
|---|
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Conditions environnementales |
|---|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 85% |
| Température d'opération | 5 - 45 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 85% |
| Poids et dimensions |
|---|
| Largeur | 144 mm |
| Profondeur | 149,4 mm |
| Hauteur | 14,7 mm |
| Poids | 240 g |
| Données logistiques |
|---|
| Code du système harmonisé | 84717030 |