| Clavier |
|---|
| Utilisation recommandée | Bureau |
| Interface de l'appareil | RF sans fil + Bluetooth |
| Disposition des touches du clavier | QWERTZ |
| Language du clavier | Allemand |
| Dispositif de pointage | Non |
| Pavé numérique | Non |
| Nombre de touches du clavier | 79 |
| Durée de fonctionnement des touches du clavier | 10 million de caractères |
| Profil de touches de clavier | Profil bas |
| Île-style clavier | Oui |
| Touches directes | Oui |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Design |
|---|
| Rétroéclairage | Oui |
| Style de clavier | Droit |
| Design ergonomique | Oui |
| Couleur du produit | Graphite |
| Coloration de surface | Monochromatique |
| Voyants | Batterie |
| Caractéristiques |
|---|
| Portée du routeur sans fil | 10 m |
| Puissance |
|---|
| Type de source d'alimentation | Batterie |
| Type de batterie clavier | Batterie intégré |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Capacité de la batterie | 1500 mAh |
| Autonomie maximum de la batterie | 240 h |
| Rechargeable | Oui |
| Source de chargement | USB Type-C |
| Souris |
|---|
| Souris incluse | Oui |
| Format | Ambidextre |
| Technologie de détecteur de mouvement | Laser |
| Résolution en mouvement | 1000 DPI |
| Quantité de boutons programmables | 6 |
| Type de boutons | Boutons poussoirs |
| Molette de défilement | Oui |
| Type Scroll | Trackball/Roulette |
| Type de batterie de la souris | Batterie intégré |
| Technologie de la batterie de la souris | Lithium Polymère (LiPo) |
| Capacité de la batterie de la souris | 500 mAh |
| Durée de vie de la batterie de la souris | 2,3 mois |
| Configuration minimale du système |
|---|
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Système mobile supporté | Android 10, Android 11.0, Android 12.0, Android 8.0, Android 9.0, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iPadOS |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS |
| Conditions environnementales |
|---|
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -5 - 45 °C |
| Poids et dimensions |
|---|
| Dimensions du clavier (LxPxH) | 295,99 x 20,97 x 131,95 mm |
| Poids du clavier | 506,4 g |
| Dimensions de la souris (LxPxH) | 65 x 100,5 x 34,4 mm |
| Poids de la souris | 99 g |
| Informations sur l'emballage |
|---|
| Récepteur inclus | Oui |
| Interface de réception sans fil | USB Type-A |
| Guide d'utilisation | Oui |
| Nombre de produits inclus | 2 pièce(s) |
| Largeur du colis | 145 mm |
| Profondeur du colis | 394 mm |
| Hauteur du colis | 45 mm |
| Poids du paquet | 860 g |
| Type d'emballage | Boîte |
| Données logistiques |
|---|
| Largeur du casier principal (externe) | 194 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 412 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) | 160 mm |
| Poids brut du casier principal (externe) | 3,67 kg |