Samsung VM55B-U Intérieure Samsung VM55B-U, 0,63 x 0,63 mm, 500 cd/m², 139,7 cm (55"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, IPS
Samsung VM55B-U. Pas de pixel: 0,63 x 0,63 mm, Luminosité de l'écran: 500 cd/m², Taille de l'écran: 139,7 cm (55"). Installation prise en charge: Intérieure, Mise en page: Paysage/portrait, Largeur du cadre (en haut): 2,25 mm. Consommation électrique typique: 220 W, Consommation d'énergie (mode veille): 0,5 W, Classe d'efficacité énergétique (SDR): G. Largeur: 1213,5 mm, Profondeur: 73,1 mm, Hauteur: 684,3 mm. Largeur du colis: 1398 mm, Profondeur du colis: 257 mm, Hauteur du colis: 844 mm
| Écran |
|---|
| Taille de l'écran | 139,7 cm (55") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Zone d'affichage active (l x h) | 1209,6 x 680,4 mm |
| Pas de pixel | 0,63 x 0,63 mm |
| Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
| Temps de réponse | 0,008 s |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Palette de couleurs | 72% |
| Horaires de service (heures/jours) | 24/7 |
| Design |
|---|
| Installation prise en charge | Intérieure |
| Mise en page | Paysage/portrait |
| Largeur du cadre (en haut) | 2,25 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,25 mm |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 600 x 400 mm |
| Code (IP) Internationale Protection | IP5X |
| Couleur du produit | Noir |
| Connectivité |
|---|
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Quantité de ports d’entrée HDMI | 2 |
| Port DVI | Oui |
| Quantité de ports DVI-D | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| DisplayPorts en | 1 |
| DisplayPorts sur | 1 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ports d'entrée RS-232 | 1 |
| Port USB | Oui |
| Nombre de ports USB | 1 |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.2 |
| Quantité de ports d’entrée IR | 1 |
| Entrée audio | Oui |
| Sortie audio | Oui |
| Puissance |
|---|
| Consommation électrique typique | 220 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 165 kWh |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Conditions environnementales |
|---|
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | 10 - 90 °C |
| Poids et dimensions |
|---|
| Largeur | 1213,5 mm |
| Profondeur | 73,1 mm |
| Hauteur | 684,3 mm |
| Poids | 21,2 kg |
| Informations sur l'emballage |
|---|
| Largeur du colis | 1398 mm |
| Profondeur du colis | 257 mm |
| Hauteur du colis | 844 mm |
| Poids du paquet | 28,8 kg |