| Écran |
|---|
| Taille de l'écran | 16,3 cm (6.43") |
| Forme d'écran | Plat |
| Type de panneau | AMOLED |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Résolution de l'écran | 2400 x 1080 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Taux de d'actualisation maximal | 90 Hz |
| Luminosité de l'écran | 600 cd/m² |
| Densité en pixels | 409 pixels par pouce |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Processeur |
|---|
| Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
| Modèle de processeur | 680 |
| L'architecture du processeur | ARM Cortex-A73 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Fréquence du processeur | 2,4 GHz |
| Coprocesseur | Oui |
| Fréquence du coprocesseur | 1,9 GHz |
| Architecture de coprocesseur | ARM Cortex-A53 |
| Cœurs de coprocesseur | 4 |
| Famille de processeur d'intelligence artificielle | Qualcomm |
| Support de stockage |
|---|
| Capacité de la RAM | 8 Go |
| Type de RAM | LPDDR4X |
| Vitesse d'horloge de la RAM | 2133 MHz |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Caméra |
|---|
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 64 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Résolution de la caméra de profondeur (numérique) | 2 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,7 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 3,3 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 79° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 65° |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 89° |
| Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 6 éléments |
| Éléments d’optique de deuxième caméra arrière | Objectif à 3 éléments |
| Éléments d’optique de troisième caméra arrière | Objectif à 3 éléments |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,4 |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 85° |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
| Cadence maximale | 30 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@120fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Auto focus | Oui |
| Détection des visages | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Panorama | Oui |
| Réseau |
|---|
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + NanoUSIM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Profils Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
| Technologie aptX | Oui |
| Partage de connexion (mode modem) | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Connectivité |
|---|
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Messagerie |
|---|
| Service de message court (SMS) | Oui |
| E-mail | Oui |
| Design |
|---|
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Noir |
| Code (IP) Internationale Protection | IPX4 |
| Représentation / réalisation |
|---|
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Technologie de chargement rapide | SuperVOOC |
| Adaptateur graphique | Adreno 610 |
| Cuisson automatique et intelligente du riz | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Navigation |
|---|
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
| Logiciel |
|---|
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 12 |
| Fourchette du système d'exploitation | ColorOS 12.1 |
| Soutenir les applications Google | Google Maps |
| Batterie |
|---|
| Capacité de la batterie | 4500 mAh |
| Détecteurs |
|---|
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Podomètre intégré | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Poids et dimensions |
|---|
| Largeur | 73,2 mm |
| Profondeur | 7,54 mm |
| Hauteur | 159,9 mm |
| Poids | 175 g |
| Contenu de l'emballage |
|---|
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | USB |
| Broche d'éjection | Oui |
| Boîtier de protection | Oui |
| AC adaptateur puissance | 33 W |