| Écran |
|---|
| Taille de l'écran | 16,3 cm (6.43") |
| Forme d'écran | Plat |
| Type de panneau | AMOLED |
| Résolution de l'écran | 2400 x 1080 pixels |
| Format d'image | 20:9 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Luminosité de l'écran | 430 cd/m² |
| Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 600 cd/m² |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Densité en pixels | 409 pixels par pouce |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Processeur |
|---|
| Famille de processeur | MediaTek |
| Modèle de processeur | Dimensity 800U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,4 GHz |
| Support de stockage |
|---|
| Capacité de la RAM | 8 Go |
| Extension de la RAM (max) | 13 Go |
| Type de RAM | LPDDR4X |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 256 Go |
| Stockage de masse USB | Oui |
| Caméra |
|---|
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Résolution de la caméra macro (numérique) | 2 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,7 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Numéro d'ouverture de la quatrième caméra arrière | 2,4 |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 79° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 119° |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 89° |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 16 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,4 |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Type de caméra arrière | Quatre caméras |
| Auto focus | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Géolocalisation | Oui |
| Réseau |
|---|
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Norme 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 |
| Bande de fréquences | Quadri-bande |
| Bandes 3G prises en charge | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
| 4G prise en charge | 700,850,900,1700,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Partage de connexion (mode modem) | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Inscription |
|---|
| Type d'inscription | Sans forfait |
| Connectivité |
|---|
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Messagerie |
|---|
| Service de message court (SMS) | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| E-mail | Oui |
| Design |
|---|
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Bleu |
| Représentation / réalisation |
|---|
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Navigation |
|---|
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Logiciel |
|---|
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 11 |
| Fourchette du système d'exploitation | ColorOS 11.1 |
| Plateforme de distribution d'application | Google Play |
| Batterie |
|---|
| Capacité de la batterie | 4310 mAh |
| Détecteurs |
|---|
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Poids et dimensions |
|---|
| Largeur | 73,4 mm |
| Profondeur | 7,8 mm |
| Hauteur | 160,1 mm |
| Poids | 173 g |