| Écran |
|---|
| Taille de l'écran | 16,7 cm (6.56") |
| Forme d'écran | Plat |
| Type de panneau | LCD |
| Résolution de l'écran | 1612 x 720 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Taux de d'actualisation maximal | 90 Hz |
| Luminosité de l'écran | 480 cd/m² |
| Densité en pixels | 269 pixels par pouce |
| Processeur |
|---|
| Famille de processeur | MediaTek Dimensity |
| Modèle de processeur | 810 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,4 GHz |
| Support de stockage |
|---|
| Capacité de la RAM | 6 Go |
| Type de RAM | LPDDR4X |
| Vitesse d'horloge de la RAM | 2133 MHz |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Caméra |
|---|
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,7 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 80° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 89° |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 79° |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Type de flash | LED |
| Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
| Cadence maximale | 30 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Auto focus | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Panorama | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Réseau |
|---|
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Normes 3G | UMTS, WCDMA |
| Norme 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Profils Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
| Technologie aptX | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Connectivité |
|---|
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Messagerie |
|---|
| Service de message court (SMS) | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| E-mail | Oui |
| Design |
|---|
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Bleu |
| Code (IP) Internationale Protection | IPX4 |
| Représentation / réalisation |
|---|
| Charge rapide | Oui |
| Technologie de chargement rapide | SuperVOOC |
| Adaptateur graphique | Mali-G57 MC2 |
| Lecteur d'empreintes digitales | Non |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Support USB On-The-Go | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Navigation |
|---|
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
| Multimédia |
|---|
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Logiciel |
|---|
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 12 |
| Fourchette du système d'exploitation | ColorOS 12.1 |
| Batterie |
|---|
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Détecteurs |
|---|
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Podomètre intégré | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Poids et dimensions |
|---|
| Largeur | 75,1 mm |
| Profondeur | 7,99 mm |
| Hauteur | 163,8 mm |
| Poids | 194 g |
| Contenu de l'emballage |
|---|
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | USB |
| Broche d'éjection | Oui |
| Boîtier de protection | Oui |