| Écran |
|---|
| Type de panneau | ADS |
| Taille de l'écran | 165,1 cm (65") |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Luminosité de l'écran | 350 cd/m² |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Écran tactile | Oui |
| Technologie écran tactile | Infrarouge |
| Nombre de points de contact simultanés | 40 |
| Multitouche | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Taux de contraste | 1200:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Pas de pixel | 0,372 x 0,372 mm |
| Diagonale d'écran (cm) | 163,9 cm |
| Connectivité |
|---|
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Port DVI | Non |
| Ports d'entrée VGA (D-Sub) | 1 |
| Port USB | Oui |
| Nombre de ports USB | 8 |
| Connecteur USB | USB Type-A, USB Type-C |
| Quantité de ports B de type USB 2.0 | 3 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 65 W |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| RS-232C | Oui |
| Commande (IR) entrée | 1 |
| Commande (IR) sortie | 1 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Emplacement du module OPS | Oui |
| Audio |
|---|
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 32 W |
| Design |
|---|
| Conception du produit | Écran plat de signalisation numérique |
| Mise en page | Horizontale/verticale |
| Couleur du produit | Noir |
| Forme d'écran | Plat |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 600 x 400 mm |
| Représentation / réalisation |
|---|
| Utilité | Universel |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc |
| Horaires de service (heures/jours) | 16/7 |
| Temps moyen entre pannes | 50000 h |
| Puissance |
|---|
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Système informatique |
|---|
| Système informatique | Oui |
| Type de système informatique | Système sur puce (System on Chip ou SoC) |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Modèle de processeur | A55 |
| Mémoire interne | 4 Go |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | ARM Mali-G52 |
| Capacité de stockage interne | 32 Go |
| Système d'exploitation installé | Android |
| Version du système d'exploitation | 13 |
| Format vidéo pris en charge | H.263, H.264, H.265, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9 |
| Formats audio pris en charge | AAC, HE-AAC, MPEG |
| Formats d'image supportés | BMP, JPEG, PNG |
| Poids et dimensions |
|---|
| Largeur d'affichage | 1488 mm |
| Afficher profondeur | 87 mm |
| Afficher hauteur | 896 mm |
| Afficher le poids | 35 kg |
| Informations sur l'emballage |
|---|
| Poids du paquet | 44,7 kg |
| Contenu de l'emballage |
|---|
| Télécommande fournie | Oui |
| Piles fournies | Oui |
| Stylet | Oui |
| Nombre de stylets | 1 |
| Câbles inclus | Secteur, DVI, HDMI, Capteur infrarouge, RS-232, USB |
| Conditions environnementales |
|---|
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Certificat |
|---|
| Certification | CE, FCC, Class A, RoHS, CB, EAC, EMF, ETL |
| Détails techniques |
|---|
| Résolution recommandée en fréquence | 720 x 400 70Hz
832 x 624 75Hz
1440 x 900 60Hz
1600 x 900 60Hz
1680 x 1050 60Hz
1920 x 1080 60Hz
1024 x 768 60Hz
1152 x 870 75Hz
1280 x 1024 60Hz
1280 x 720 60Hz
3840 x 2160 30, 60Hz
640 x 480 60,67,75Hz
800 x 600 60Hz |