
Asus
Sacoche Asus AC1600 16" (90XB0A60-BSL000)
En stock
Livraison partoutLivré partout au Maroc
Écran 16" QHD+ à 240 Hz pour un jeu très fluide, RTX 5070 Ti dédiée. RAM et SSD évolutifs (2ᵉ emplacement SSD libre), Thunderbolt 5 et Ethernet 2,5 Gbit/s.
Quantité limitée
Gagnez 286 DH de cagnotte avec cet achatComment ça marche ?Cagnotte plafonnée à 300 DH par commande.
Garantie 1 an — réparation gratuite au Maroc en cas de panne pendant la garantie
Paiement 100 % sécurisé : Virement bancaire · Carte bancaire · Chèque certifié
Intel® Core™ Ultra 7 255HX with Intel® AI Boost (NPU) 20 cores (8 P-cores + 12 E-cores), 20 thread, 30MB cache, Max Turbo Frequency 5.2 GHz
RAM: 16GB (8GB*2) DDR5-5600
Disque dur: 1TB*1 NVMe SSD PCIe Gen4
Écran: 16" QHD+(2560x1600), 240Hz Refresh Rate, IPS-Level, 100% DCI-P3(Typical)
Carte graphique: NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop GPU powers advanced AI with 992 AI TOPS Up to 2220MHz Boost Clock 140W Maximum Graphics Power with Dynamic Boost.
Windows 11 Famille
Clavier: 24-Zone RGB Gaming Keyboard with Copilot Key, Français (AZERTY)
Informations générales | Désignation | MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-087FR |
Marque | MSI | |
Modèle | 9S7-15M352-087 | |
Système d'exploitation | Système d'exploitation | Windows 11 Famille |
Famille OS | Microsoft Windows 11 | |
Langue de l'OS | Français | |
Système d'exploitation fourni | Oui | |
Processeur et chipset | Marque processeur | Intel |
Processeur | Intel Core Ultra 7 | |
Plateforme (Proc.) | Intel Arrow-Lake-S | |
Type de processeur | Intel Core Ultra 7 255HX (8 Performance-Cores 2.4 GHz / 5.2 GHz Turbo + 12 Efficient-Cores 1.8 GHz / 4.5 GHz Turbo - 20 Threads - Cache 30 Mo) | |
Fréquence CPU | 5.2 GHz | |
Nombre de core | 20 | |
IA | NPU (Neural Processing Unit) | Intel AI Boost |
Performances NPU (en milliard d'opérations par seconde) | 13 TOPS | |
Mémoire | Taille de la mémoire | 16 Go |
Nombre de barrettes | 2 | |
Nombre de slots mémoire disponibles | 0 | |
Type de mémoire | DDR5 | |
Fréquence(s) Mémoire | DDR5 6400 MHz | |
Taille de mémoire Max | 96 Go | |
Graphismes | GPU series | NVIDIA GeForce RTX 50 series |
Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | |
Taille mémoire vidéo | 12 Go | |
Type mémoire vidéo | GDDR7 | |
TGP (Total Graphics Power) | 140 W | |
Max-Q (Design GPU) | Non | |
NVIDIA Studio | Oui | |
Affichage | Ecran tactile | Non |
Type de Dalle | Dalle IPS | |
Type d'écran | LED | |
Taille de l'écran | 16 pouces | |
Résolution Max | 2560 x 1600 pixels | |
Format de l'écran | 16/10 | |
Ecran large | Oui | |
Dalle mate/antireflets | Oui | |
Dalle brillante | Non | |
NVIDIA G-SYNC | Non | |
VR Ready (réalité virtuelle) | Oui | |
Taux de rafraîchissement | 240 Hz | |
Stockage | Configuration disque(s) | SSD 1 To |
Disque fourni | SSD 1 To | |
Disque secondaire | Sans disque secondaire | |
Type de Disque | SSD (Solid State Drive) | |
Interface du disque dur | M.2 - PCI-E 4.0 4x | |
Nombre de disques | 1 | |
Nombre de disques max | 2 | |
Emplacement(s) libre(s) pour disque dur | 1 X M.2 - PCI-E 5.0 4x | |
Lecteur Optique | Aucun | |
Lecteur de cartes | SD (Secure Digital) | |
Communication | Norme(s) réseau | 2.5 Gbps Gigabit Ethernet (2.5 GbE) |
Norme(s) réseau sans-fil | Wi-Fi 7 | |
Technologie Bluetooth | Bluetooth 5.4 | |
Technologie Intel vPro | Non | |
Sans-fil | Oui | |
Multimédia | Webcam | Oui |
Type de H.P | Intégrés | |
Equipement | AI Ready | Oui |
Type d'activités | Gamer | |
Intel Evo | Non | |
Norme du clavier | AZERTY | |
Localisation | Français | |
Clavier rétroéclairé | Oui | |
Clavier RGB | Oui | |
Pavé numérique | Oui | |
Lecteur biométrique | Non | |
Office fourni | Non | |
Connectique | Connecteur(s) disponible(s) | 2 X Thunderbolt 5/USB-C |
| 1 X HDMI 2.1 Femelle | ||
| 2 X USB 3.1 | ||
| 1 X RJ45 Femelle | ||
| 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo | ||
Caractéristiques physiques | Couleur | Gris |
Profondeur | 284 mm | |
Largeur | 357 mm | |
Epaisseur Avant | 22.2 mm | |
Epaisseur Arrière | 28.55 mm | |
Poids | 2.7 kg | |
Gamme | MSI Vector | |
Ultrabook | Non | |
Hybride / Convertible | Non | |
DAS tronc | 0.94 W/kg | |
DAS membres | 0.94 W/kg | |
Définition de l'indice | L'indice de réparabilité des produits s'inscrit dans le cadre de la LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Une note de 1 à 10 est attribuée au produit en fonction de son "degré" de réparabilité. 5 critères sont pris en compte pour établir cette notation (durée de disponibilité de la documentation technique, caractère démontable de l'équipement, durée de disponibilité des pièces détachées, rapport entre le prix de vente des pièces détachées et le prix de vente de l'équipement, critères spécifiques à la catégorie d'équipements concernée). L'indice de réparabilité est obtenu en additionnant les cinq notes obtenues puis en divisant ce total par dix pour exprimer une note synthétique sur une échelle de 1 à 10. | |
Alimentation | Capacité de la batterie | 90 Wh |
Nombre de cellules | 4 | |
Batterie amovible | Non | |
Charge de la batterie par USB-C | Non |
| Processeur | Intel Core Ultra 7 255HX |
|---|---|
| Détail du processeur | 20 cœurs (8P + 12E), 20 threads, jusqu'à 5,2 GHz, 30 Mo de cache |
| Mémoire vive (RAM) installée | 16 Go DDR5-5600 (2 x 8 Go) |
| Mémoire vive (RAM) maxi | 96 Go DDR5-6400 |
| Taille du disque dur | 1 To SSD NVMe PCIe Gen 4 |
| Lecteur / Graveur | Aucun |
| Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12 Go GDDR7, boost 2 220 MHz, 992 TOPS IA |
| Puissance graphique maximale (TGP) | 140 W avec Dynamic Boost |
| Taille de l'écran | 16 pouces |
| Type de l'écran | WQXGA (2560 x 1600), IPS-Level, 240 Hz, 100 % DCI-P3 |
| Webcam intégrée | Full HD 1080p, infrarouge, 30 im/s, HDR, réduction de bruit 3D (3DNR+) |
| Audio | 2 haut-parleurs 2 W, Nahimic 3, Hi-Res Audio Ready, micro réseau |
| Carte réseau Ethernet | 2,5 Gbit/s (RJ-45) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Communication sans fil | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connecteurs | 2 USB-A 10 Gbit/s, 2 Thunderbolt 5, 1 HDMI 2.1 (8K 60 Hz), 1 RJ-45 2,5 Gbit/s, 1 lecteur SD Express, 1 jack |
| Reconnaissance biométrique | Reconnaissance faciale infrarouge |
| Type de batterie / autonomie | 90 Wh, 4 cellules |
| Système d'exploitation | Windows 11 Famille |
|---|---|
| Dimensions (l x p x h) en mm | 357 x 284 x 22,2-28,55 mm |
| Alimentation | 330 W |
| Clavier | AZERTY, rétroéclairage RGB 24 zones, touche Copilot |
| Logements pour la mémoire | 2 emplacements DDR5, aucun libre |
| Emplacements d'extension | 2 emplacements M.2 : 1 PCIe 4.0 occupé, 1 PCIe 5.0 libre |
| Type de stockage | SSD |
| Système de refroidissement | Cooler Boost 5, 2 ventilateurs, 6 caloducs |
| Espace colorimétrique | 100 % DCI-P3 |
| Écran tactile | Non |
| Taux de rafraîchissement | 240 Hz |
| Avec IA intégrée | Oui |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| Résolution d'écran | WQXGA (2560x1600) |
| Format d'écran | 16:10 |
| Couleur produit | Noir |
| Garantie | 1 an |
Aucun avis pour le moment
Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit et aidez les autres clients.
Livraison partoutLivré partout au Maroc
Livraison partoutLivré partout au Maroc
En stock
Livraison partoutLivré partout au Maroc
En stock
Livraison partoutLivré partout au Maroc
En stock
Livraison partoutLivré partout au Maroc
En stock
Livraison partoutLivré partout au Maroc
En stock
Livraison partoutLivré partout au Maroc
En stock
Livraison partoutLivré partout au Maroc
En stock
Livraison partoutLivré partout au Maroc
En stock
Livraison partoutLivré partout au Maroc
En stock
Livraison partoutLivré partout au Maroc