
Lenovo
Ordinateur Portable Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 (83K100FDFE)
En stock
Livraison partoutLivré partout au Maroc
Rupture de stock
Informations générales | Désignation | ASRock TRX50 WS |
Marque | ASRock | |
Modèle | TRX50 WS | |
Processeur | Support du processeur | AMD sTR5 |
Nombre de CPU supportés | 1 | |
Chipset | Chipset | AMD TRX50 |
Mémoire | Format de mémoire | 4 X DIMM 288 pins (DDR5) |
Fréquence(s) Mémoire | DDR5 7600 MHz | |
| DDR5 6000 MHz | ||
| DDR5 5600 MHz | ||
| DDR5 5200 MHz | ||
| DDR5 4800 MHz | ||
Type de mémoire | DDR5 ECC Registered | |
Technologie mémoire | Quadruple Channel | |
Capacité maximale de RAM par slot | 256 Go | |
Capacité maximale de RAM | 1024 Go | |
Graphique | Contrôleur graphique intégré | Non |
Compatible coeur graphique intégré au CPU | Non | |
Slots d'extension | Connecteur(s) graphique | 1 X PCI Express 4.0 16x (8x) |
| 1 X PCI Express 4.0 16x (4x) | ||
| 2 X PCI Express 5.0 16x | ||
| 1 X PCI Express 5.0 16x (4x) | ||
Nombre et Type de slots | Aucun | |
Audio | Chipset Audio | Realtek ALC1220 |
Nombre de canaux audio | 8 | |
Réseau | Nombre de ports/Contrôleur Ethernet | 1 X Marvell AQtion AQC113C - 10 GbE |
Nombre de ports/Contrôleur Ethernet N°2 | 1 X Realtek RTL8125BG | |
Norme(s) réseau | 2.5 Gbps Gigabit Ethernet (2.5 GbE) | |
| Bluetooth 5.2 | ||
| Wi-Fi 6E | ||
| 10 Gbps Gigabit Ethernet (10 GbE) | ||
Wi-Fi | Oui | |
Stockage | RAID supporté | Oui |
Connecteurs Disques | 1 X M.2 - PCI-E 5.0 4x | |
| 2 X Slim SAS | ||
| 1 X M.2 - PCI-E 4.0 4x | ||
| 4 X Serial ATA 6Gb/s (SATA Revision 3) | ||
Nombre de slot(s) M.2 | 2 | |
Modes RAID supportés | 10 | |
| 1 | ||
| 0 | ||
Connectique | Emplacement des connecteurs carte mère | Connecteurs standards (sur la carte mère) |
Connecteurs panneau arrière | 2 X USB 3.0 | |
| 4 X USB 3.1 | ||
| 2 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo | ||
| Bouton màj BIOS | ||
| 2 X RJ45 Femelle | ||
| 2 X SMA Femelle | ||
| 1 X USB 3.1 Type C | ||
| 1 X USB 3.2 Type C | ||
| 1 X Audio numérique S/PDIF Optique | ||
Connecteurs additionnels | 3 X PCI Express 6 Broches | |
| 2 X USB 3.0 interne | ||
| 4 X USB 2.0 interne | ||
| 2 X Connecteur(s) LED RGB adressable(s) | ||
| 2 X +12V (Alimentation P8) | ||
| 1 X ATX 24 Broches | ||
| Audio panneau avant | ||
| Chassis intrusion | ||
| 1 X USB 3.1 Type C interne | ||
| Série (RS-232) | ||
Caractéristiques physiques | Format de carte mère | E-ATX |
Longueur | 305 mm | |
Largeur | 277 mm | |
Equipement | Fonctionnalités d'Overclocking avancées | Non |
Utilisation | Serveur | |
| Bureautique | ||
| Gamer | ||
| Multimédia | ||
LED | Non |
| Garantie | 1 an |
|---|
Aucun avis pour le moment
Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit et aidez les autres clients.
Livraison partoutLivré partout au Maroc
En stock
Livraison partoutLivré partout au Maroc
Livraison partoutLivré partout au Maroc
Livraison partoutLivré partout au Maroc
Livraison partoutLivré partout au Maroc