
Lenovo
Ordinateur Portable Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 (83K100FDFE)
En stock
Livraison partoutLivré partout au Maroc
Rupture de stock
Informations générales | Désignation | ASRock B550 Pro4 |
Marque | ASRock | |
Modèle | B550 PRO4 | |
Processeur | Support du processeur | AMD AM4 |
Nombre de CPU supportés | 1 | |
Chipset | Chipset | AMD B550 |
Mémoire | Format de mémoire | 4 X DIMM 288 pins (DDR4) |
Fréquence(s) Mémoire | DDR4 4733 MHz | |
| DDR4 4666 MHz | ||
| DDR4 4600 MHz | ||
| DDR4 4533 MHz | ||
| DDR4 4466 MHz | ||
| DDR4 4400 MHz | ||
| DDR4 4333 MHz | ||
| DDR4 4266 MHz | ||
| DDR4 4200 MHz | ||
| DDR4 2133 MHz | ||
| DDR4 2400 MHz | ||
| DDR4 2666 MHz | ||
| DDR4 2933 MHz | ||
| DDR4 3200 MHz | ||
| DDR4 3466 MHz | ||
| DDR4 3600 MHz | ||
| DDR4 3733 MHz | ||
| DDR4 4133 MHz | ||
| DDR4 4000 MHz | ||
| DDR4 3866 MHz | ||
| DDR4 3800 MHz | ||
Type de mémoire | DDR4 | |
Technologie mémoire | Dual Channel | |
Capacité maximale de RAM par slot | 32 Go | |
Capacité maximale de RAM | 128 Go | |
Graphique | Contrôleur graphique intégré | Non |
Compatible coeur graphique intégré au CPU | Oui | |
Slots d'extension | Connecteur(s) graphique | 1 X PCI Express 3.0 16x (4x) |
| 1 X PCI Express 4.0 16x | ||
Nombre et Type de slots | 2 X PCI Express 3.0 1x | |
Type de multi-GPU | CrossFireX | |
Audio | Chipset Audio | Realtek ALC1220 |
Nombre de canaux audio | 8 | |
Réseau | Nombre de ports/Contrôleur Ethernet | Realtek RTL8111H |
Norme(s) réseau | 10/100/1000 Mbps | |
Wi-Fi | Non | |
Stockage | RAID supporté | Oui |
Connecteurs Disques | 6 X Serial ATA 6Gb/s (SATA Revision 3) | |
| 1 X M.2 - PCI-E 4.0 4x | ||
| 1 X M.2 - PCI-E 3.0 2x + SATA 6 Gb/s | ||
Nombre de slot(s) M.2 | 2 | |
Modes RAID supportés | 0 | |
| 1 | ||
| 10 | ||
Connectique | Emplacement des connecteurs carte mère | Connecteurs standards (sur la carte mère) |
Connecteurs panneau arrière | 3 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo | |
| 1 X VGA (D-sub 15 Femelle) | ||
| 1 X HDMI Femelle | ||
| 1 X USB 3.1 Type C | ||
| 1 X USB 3.1 | ||
| 4 X USB 3.0 | ||
| 1 X RJ45 Femelle | ||
| 1 X MiniDin 6 Femelle (PS/2) | ||
Connecteurs additionnels | 4 X USB 2.0 interne | |
| 1 X Série (RS-232) | ||
| 1 X ATX 24 Broches | ||
| 1 X +12V (Alimentation P8) | ||
| 1 X +12V (Alimentation P4) | ||
| Chassis intrusion | ||
| Audio panneau avant | ||
| 1 X TPM | ||
| 2 X USB 3.0 interne | ||
| 2 X Connecteur(s) LED RGB adressable(s) | ||
| 2 X Connecteur(s) LED RGB | ||
Caractéristiques physiques | Format de carte mère | ATX |
Longueur | 305 mm | |
Largeur | 244 mm | |
Equipement | Fonctionnalités d'Overclocking avancées | Oui |
Utilisation | Gamer | |
LED | Oui |
| Garantie | 1 an |
|---|
Aucun avis pour le moment
Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit et aidez les autres clients.
Livraison partoutLivré partout au Maroc
En stock
Livraison partoutLivré partout au Maroc
Livraison partoutLivré partout au Maroc
Livraison partoutLivré partout au Maroc
Livraison partoutLivré partout au Maroc