Informations générales | Désignation | Cooler Master CMP510 |
Marque | Cooler Master Ltd |
Modèle | CP510-KGNN-S00 |
Principales caractéristiques | Longueur max. carte graphique | 350 mm |
Hauteur max. ventilateur CPU | 161 mm |
Longueur max. alimentation | 160 mm |
Format Alimentation | ATX/EPS |
Format du boitier | Moyen Tour |
Utilisation | Gamer |
Matériau | Plastique |
| Verre Trempé |
| Acier |
Format de carte mère | ATX |
| Micro ATX |
| Mini ITX |
Alimentation Fournie | Non |
Conception | Système de fixation sans vis | Non |
Couleur du boîtier | Noir |
Couleur de la facade | Noir |
Filtres à poussiere | 2 |
Ecran intégré | Non |
Fenêtre | Oui |
Verre trempé | Oui |
Aquarium (vue panoramique) | Non |
LED RGB | Oui |
LED ARGB | Oui |
Compatible Watercooling | Oui |
Emplacement des connecteurs carte mère | Connecteurs standards (sur la carte mère) |
Slots d'extension | Nombre de slots PCI | 7 |
Low profile | Non |
Nombre d'emplacements 3,5 pouces visibles | 0 |
Nombre d'emplacements 3,5 pouces invisibles | 0 |
Nombre d'emplacements 2,5" | 2 |
Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 2 |
Nombre d'emplacements 5,25 pouces visibles | 0 |
Nombre d'emplacements Slot-in slim 5,25'' | 0 |
Nombre d'emplacements Slim 5,25'' | 0 |
Connectique en façade | Emplacement des ports d'extension | Dessus |
Connecteur(s) disponible(s) | 1 X USB 3.0 |
| 1 X USB 2.0 |
| 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo |
Refroidissement | Ventilateur(s) inclus | Oui |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 X 120 mm |
Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 0 |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) en facade | 2 X 140 mm |
| 3 X 120 mm |
Quantité de ventilateur(s) façade fournie | 3 |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessus | 2 X 120 ou 140 mm |
Descriptif ventilation | Façade : 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm (3 ventilateurs ARGB inclus)
Arrière : 1 x 120 mm
Dessus : 2 x 120/140 mm |
Watercooling | Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 280 mm |
| Radiateur 240 mm |
| Radiateur 140 mm |
| Radiateur 120 mm |
Emplacement(s) AIO façade | Radiateur 280 mm |
| Radiateur 240 mm |
| Radiateur 140 mm |
| Radiateur 120 mm |
Emplacement(s) AIO dessus | Radiateur 240 mm |
| Radiateur 120 mm |
Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 120 mm |
Caractéristiques physiques | Largeur | 204 mm |
Hauteur | 463 mm |
Profondeur | 445 mm |
Poids | 7.13 kg |
Volume | 39.85 l |