
Lenovo
Ordinateur Portable Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 (83K100FDFE)
En stock
Livraison partoutLivré partout au Maroc
Rupture de stock
Informations générales | Désignation | Cabasse Eole 4 Noir 7.1 |
Marque | Cabasse | |
Modèle | CABASSE EOLE 4 NOIR - PACK D'ENCEINTES 7.1 | |
Conception | Type d'enceinte | Pack Home Cinema |
Sans-fil | Non | |
Bluetooth | Non | |
Impédance | 8 Ohm | |
Performances | Rendement (pour 1W à 1m) | 90 dB |
Caractéristiques physiques | Couleur | Noir |
Enceintes avant | Nombre de voies enceintes avant | 2 |
Puissance admissible enceintes avant | 70 W | |
Rendement enceintes avant (pour 1W à 1m) | 90 dB | |
Impédance enceintes avant | 8 Ohm | |
Bande passante enceintes avant (Fréquence Mini) | 150 Hz | |
Bande passante enceintes avant (Fréquence Maxi) | 22 KHz | |
Haut-parleur(s) enceintes avant | Grave - Medium 100 mm | |
| Tweeter à dôme 29 mm | ||
Dimensions enceintes avant (L x H x P) | 130 x 130 x 130 mm | |
Poids enceintes avant | 1.4 kg | |
Enceintes centrale | Nombre de voies enceinte centrale | 2 |
Puissance admissible enceinte centrale | 70 W | |
Rendement enceinte centrale (pour 1W à 1m) | 90 dB | |
Impédance enceinte centrale | 8 Ohm | |
Bande passante enceinte centrale (Fréquence Mini) | 150 Hz | |
Bande passante enceinte centrale (Fréquence Maxi) | 22 KHz | |
Haut-parleur(s) enceinte centrale | Tweeter à dôme 29 mm | |
| Grave - Medium 100 mm | ||
Dimensions enceinte centrale (L x H x P) | 130 x 130 x 130 mm | |
Poids enceinte centrale | 1.4 kg | |
Enceintes surround | Nombre de voies enceintes surround | 2 |
Puissance admissible enceintes surround | 70 W | |
Rendement enceintes surround (pour 1W à 1m) | 90 dB | |
Impédance enceintes surround | 8 Ohm | |
Bande passante enceintes surround (Fréquence Mini) | 150 Hz | |
Bande passante enceintes surround (Fréquence Maxi) | 22 KHz | |
Haut-parleur(s) enceintes surround | Tweeter à dôme 29 mm | |
| Grave - Medium 100 mm | ||
Dimensions enceintes surround (L x H x P) | 130 x 130 x 130 mm | |
Poids enceintes surround | 1.4 kg | |
Caisson de basses | Type de subwoofer | Actif |
Puissance du subwoofer | 200 W | |
Bande passante subwoofer (Fréquence Mini) | 33 Hz | |
Bande passante subwoofer (Fréquence Maxi) | 160 Hz | |
Haut-parleur(s) subwoofer | Grave 210 mm | |
Dimensions subwoofer (L x H x P) | 390 x 390 x 150 mm | |
Poids subwoofer | 9 kg |
| Garantie | 1 an |
|---|
Aucun avis pour le moment
Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit et aidez les autres clients.
Livraison partoutLivré partout au Maroc
En stock
Livraison partoutLivré partout au Maroc
Livraison partoutLivré partout au Maroc
Livraison partoutLivré partout au Maroc
Livraison partoutLivré partout au Maroc