Corsair 9000D RGB Airflow (Blanc)
Le boîtier super-tour Corsair 9000D RGB Airflow 1 offre un espace immense, une capacité de refroidissement supérieure et des innovations de conception pour soutenir la construction de vos rêves.
les villes et villages du Maroc
Il est livré dans son emballage
d'origine avec une facture
Espèces à la livraison
Carte bancaire en ligne
est réparé gratuitement
durant sa durée de garantie
Informations générales | Désignation | Corsair 9000D RGB Airflow (Blanc) |
Marque | Corsair | |
Modèle | CC-9011274-WW | |
Principales caractéristiques | Longueur max. carte graphique | 580 mm |
Hauteur max. ventilateur CPU | 180 mm | |
Longueur max. alimentation | 225 mm | |
Format Alimentation | ATX/EPS | |
Format du boitier | Grand Tour | |
Utilisation | Gamer | |
Matériau | Acier | |
Plastique | ||
Verre Trempé | ||
Format de carte mère | SSI EEB | |
Mini ITX | ||
E-ATX | ||
Micro ATX | ||
ATX | ||
Alimentation Fournie | Non | |
Conception | Système de fixation sans vis | Oui |
Couleur du boîtier | Blanc | |
Couleur de la facade | Blanc | |
Filtres à poussiere | 4 | |
Ecran intégré | Non | |
Façade Mesh | Oui | |
Fenêtre | Oui | |
Verre trempé | Oui | |
Aquarium (vue panoramique) | Non | |
LED RGB | Non | |
LED ARGB | Non | |
Hub ARGB inclus | Oui | |
Compatible Watercooling | Oui | |
Emplacement des connecteurs carte mère | Connecteurs sous la carte mère | |
Connecteurs standards (sur la carte mère) | ||
Slots d'extension | Nombre de slots PCI | 8 |
Low profile | Non | |
Nombre d'emplacements 3,5 pouces invisibles | 5 | |
Nombre d'emplacements 2,5" | 6 | |
Descriptif baies | 6 x 2.5" 5 x 3.5" | |
Connectique en façade | Emplacement des ports d'extension | Dessus |
Connecteur(s) disponible(s) | 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo | |
4 X USB 3.0 | ||
2 X USB 3.1 Type C | ||
Refroidissement | Ventilateur(s) inclus | Oui |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière | 2 X 120 mm | |
Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 0 | |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) en facade | 2 X 200 mm | |
3 X 140 mm | ||
8 X 120 mm | ||
Quantité de ventilateur(s) façade fournie | 0 | |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) latéral | 3 X 120 mm | |
Quantité de ventilateur(s) latéral fournie | 0 | |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessus | 8 X 120 mm | |
2 X 200 mm | ||
3 X 140 mm | ||
Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | 0 | |
Descriptif ventilation | Avant : 8x 120mm ou 3x 140mm 8u 2x 200 mm Haut : 8x 120mm ou 3x 140mm 8u 2x 200 mm Arrière : 2x 120mm Plateau de carte mère : 3 x 120 mm | |
Watercooling | Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 140 mm |
Radiateur 240 mm | ||
Radiateur 280 mm | ||
Radiateur 360 mm | ||
Radiateur 420 mm | ||
Radiateur 480 mm | ||
Radiateur 120 mm | ||
Emplacement(s) AIO façade | Radiateur 480 mm | |
Radiateur 420 mm | ||
Radiateur 360 mm | ||
Radiateur 280 mm | ||
Radiateur 240 mm | ||
Radiateur 140 mm | ||
Radiateur 120 mm | ||
Emplacement(s) AIO dessus | Radiateur 120 mm | |
Radiateur 140 mm | ||
Radiateur 240 mm | ||
Radiateur 280 mm | ||
Radiateur 360 mm | ||
Radiateur 420 mm | ||
Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 120 mm | |
Radiateur 140 mm | ||
Radiateur 240 mm | ||
Caractéristiques physiques | Largeur | 307 mm |
Hauteur | 698 mm | |
Profondeur | 698 mm | |
Poids | 34.38 kg | |
Volume | 149.57 l |
Pour commander un produit sur notre site, il suffit de l’ajouter au panier puis de cliquer sur commander. Suivez ensuite les différentes étapes du processus en saisissant vos informations ainsi que vos coordonnées de livraison. Optez enfin pour le mode de paiement qui vous convient. Dès que ce sera fait, vous recevrez un email de notre part qui vous confirme que nous avons bien reçu votre commande.
Vous pouvez également contacter notre service client (par téléphone, email ou WhatsApp) en lui communiquant les informations nécessaires et nos commerciaux se chargeront de saisir votre commande.
Oui, le paiement par carte bancaire est parfaitement sécurisé. Il ne se déroule pas sur notre site mais sur celui du Centre Monétique Interbancaire (CMI). Sur ce dernier, vos données personnelles (identité, numéro de carte…etc.) sont entièrement cryptées et utilisées uniquement au cours de la transaction sur la plateforme Ecom du CMI.
Iris n’a donc aucun accès à vos données bancaires.
Oui, tous nos produits sont d’origine, neufs et livrés scellés dans leur emballage. Nous ne vendons en aucun cas des produits issus de la contrefaçon.
Oui, tous nos produits bénéficient d’une garantie constructeur. La durée de cette garantie varie en fonction des produits et des gammes, cela peut aller de quelques mois pour certains accessoires à 3 ans pour des produits de haut de gamme. La durée de la garantie est mentionnée sur toutes nos fiches produits. Votre facture d’achat fait office de garantie.
Il suffit de contacter alors notre service client qui se chargera d’abord d’analyser votre requête et de vérifier qu’il s’agit bien d’un dysfonctionnement matériel. Si tel est le cas, vous serez orienté vers le SAV du fabricant le plus proche de votre ville.
Normalement, vous serez avisé par le livreur avant son passage. Si toutefois, il n’arrive pas à vous joindre et que vous n’êtes pas disponible, il vous contactera de nouveau afin de programmer une nouvelle livraison.
Oui, que vous soyez un particulier ou une entreprise, vous recevrez votre commande avec une facture à votre nom. Vous la trouverez à l’intérieur de votre colis.
Non, nous vendons uniquement en TTC.
Malheureusement, non. Le paiement doit se faire au plus tard à la livraison.
Oui, cela est possible pour les commandes urgentes et pour certaines villes moyennant des frais supplémentaires. Pour cela, il faut contacter notre service client pour avoir plus d’informations.
Oui, si vous le souhaitez. Nous disposons bien d’un point retrait à Témara.