
Lenovo
Ordinateur Portable Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 (83K100FDFE)
En stock
Livraison partoutLivré partout au Maroc
Rupture de stock
Informations générales | Désignation | Aerocool CS-107-A-BK-V2 |
Marque | AeroCool | |
Modèle | ACCS-PC14032.11 | |
Principales caractéristiques | Longueur max. carte graphique | 286 mm |
Hauteur max. ventilateur CPU | 157 mm | |
Longueur max. alimentation | 159 mm | |
Format Alimentation | ATX/EPS | |
Format du boitier | Mini Tour | |
Utilisation | Gamer | |
| Bureautique | ||
Matériau | Acrylique | |
| Acier | ||
Format de carte mère | Mini ITX | |
| Micro ATX | ||
Alimentation Fournie | Non | |
Conception | Système de fixation sans vis | Non |
Couleur du boîtier | Noir | |
Couleur de la facade | Noir | |
Ecran intégré | Non | |
Façade Mesh | Oui | |
Fenêtre | Oui | |
Verre trempé | Non | |
Aquarium (vue panoramique) | Non | |
LED RGB | Oui | |
LED ARGB | Oui | |
Compatible Watercooling | Oui | |
Emplacement des connecteurs carte mère | Connecteurs standards (sur la carte mère) | |
Slots d'extension | Nombre de slots PCI | 4 |
Low profile | Non | |
Nombre d'emplacements 3,5 pouces visibles | 0 | |
Nombre d'emplacements 3,5 pouces invisibles | 1 | |
Nombre d'emplacements 2,5" | 3 | |
Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 1 | |
Nombre d'emplacements 5,25 pouces visibles | 0 | |
Nombre d'emplacements 5,25 pouces invisibles | 0 | |
Nombre d'emplacements Slot-in slim 5,25'' | 0 | |
Nombre d'emplacements Slim 5,25'' | 0 | |
Descriptif baies | Baies de lecteur 3,5" 2 max. (1 x 3,5" et 1 x 3,5"/2,5") Baies de disques 2,5" 4 max. (3 x 2,5" et 1 x 2,5"/3,5") | |
Connectique en façade | Emplacement des ports d'extension | Façade |
Connecteur(s) disponible(s) | 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) | |
| 1 X Micro (Jack 3.5mm Femelle) | ||
| 1 X USB 2.0 | ||
| 1 X USB 3.0 | ||
Refroidissement | Ventilateur(s) inclus | Oui |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 X 120 mm | |
Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 1 | |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) en facade | 2 X 120 mm | |
Quantité de ventilateur(s) façade fournie | 2 | |
Descriptif ventilation | Avant : 120 mm x 2 (ventilateur 120 mm ARGB x 2 inclus) Arrière : 120 mm x 1 (ventilateur 120 mm ARGB x 1 inclus) | |
Watercooling | Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 240 mm |
| Radiateur 120 mm | ||
Emplacement(s) AIO façade | Radiateur 240 mm | |
| Radiateur 120 mm | ||
Caractéristiques physiques | Largeur | 197.5 mm |
Hauteur | 353 mm | |
Profondeur | 340.6 mm | |
Volume | 23.7 l |
| Garantie | 1 an |
|---|
Aucun avis pour le moment
Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit et aidez les autres clients.
Livraison partoutLivré partout au Maroc
En stock
Livraison partoutLivré partout au Maroc
Livraison partoutLivré partout au Maroc
Livraison partoutLivré partout au Maroc
Livraison partoutLivré partout au Maroc