
Lenovo
Ordinateur Portable Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 (83K100FDFE)
En stock
Livraison partoutLivré partout au Maroc
Rupture de stock
Informations générales | Désignation | Aerocool Dryft V2 |
Marque | AeroCool | |
Modèle | ACCM-ES01163.11 | |
Principales caractéristiques | Longueur max. carte graphique | 419 mm |
Hauteur max. ventilateur CPU | 162 mm | |
Format Alimentation | ATX/EPS | |
Format du boitier | Moyen Tour | |
Utilisation | Gamer | |
| Bureautique | ||
Matériau | Acier | |
| Verre Trempé | ||
Format de carte mère | Micro ATX | |
| Mini ITX | ||
| ATX | ||
Alimentation Fournie | Non | |
Conception | Système de fixation sans vis | Non |
Couleur du boîtier | Noir | |
Couleur de la facade | Noir | |
Filtres à poussiere | 2 | |
Ecran intégré | Non | |
Façade Mesh | Non | |
Fenêtre | Oui | |
Verre trempé | Oui | |
Aquarium (vue panoramique) | Non | |
LED RGB | Oui | |
LED ARGB | Oui | |
Compatible Watercooling | Oui | |
Emplacement des connecteurs carte mère | Connecteurs standards (sur la carte mère) | |
Slots d'extension | Nombre de slots PCI | 5 |
Low profile | Non | |
Nombre d'emplacements 3,5 pouces visibles | 0 | |
Nombre d'emplacements 3,5 pouces invisibles | 0 | |
Nombre d'emplacements 2,5" | 0 | |
Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 1 | |
Nombre d'emplacements 5,25 pouces visibles | 0 | |
Nombre d'emplacements 5,25 pouces invisibles | 0 | |
Nombre d'emplacements Slot-in slim 5,25'' | 0 | |
Nombre d'emplacements Slim 5,25'' | 0 | |
Descriptif baies | 2 x 2.5" ou 1 x 3.5" | |
Connectique en façade | Emplacement des ports d'extension | Dessus |
Connecteur(s) disponible(s) | Micro (Jack 3.5mm Femelle) | |
| 1 X USB 2.0 | ||
| 2 X USB 3.0 | ||
| Casque (Jack 3.5mm Femelle) | ||
Refroidissement | Ventilateur(s) inclus | Oui |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 X 120 mm | |
Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 1 | |
Quantité de ventilateur(s) façade fournie | 0 | |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) latéral | 2 X 120 ou 140 mm | |
| 1 X 120 mm | ||
Quantité de ventilateur(s) latéral fournie | 2 | |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessus | 1 X 120 mm | |
| 2 X 120 ou 140 mm | ||
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessous | 3 X 120 mm | |
Quantité de ventilateur(s) dessous fournie | 3 | |
Descriptif ventilation | Dessus : 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm Dessous : 3 x 120 mm (3 ventilateurs 120 mm ARGB installés) Arrière : 1 x 120 mm (1 ventilateur 120 mm ARGB installé) Côté : 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm (2 ventilateurs 140 mm ARGB installés) | |
Watercooling | Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 120 mm |
| Radiateur 240 mm | ||
| Radiateur 280 mm | ||
| Radiateur 360 mm | ||
Emplacement(s) AIO dessus | Radiateur 120 mm | |
| Radiateur 240 mm | ||
| Radiateur 280 mm | ||
| Radiateur 360 mm | ||
Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 120 mm | |
Caractéristiques physiques | Largeur | 291 mm |
Hauteur | 399.5 mm | |
Profondeur | 439 mm | |
Volume | 45.5 l |
| Garantie | 1 an |
|---|
Aucun avis pour le moment
Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit et aidez les autres clients.
Livraison partoutLivré partout au Maroc
En stock
Livraison partoutLivré partout au Maroc
Livraison partoutLivré partout au Maroc
Livraison partoutLivré partout au Maroc
Livraison partoutLivré partout au Maroc