
Lenovo
Ordinateur Portable Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 (83K100FDFE)
En stock
Livraison partoutLivré partout au Maroc
Rupture de stock
Informations générales | Désignation | Aerocool Trinity Mini V2 (Noir) |
Marque | AeroCool | |
Modèle | ACCS-PV32033.11 | |
Principales caractéristiques | Longueur max. carte graphique | 297 mm |
Hauteur max. ventilateur CPU | 158 mm | |
Longueur max. alimentation | 160 mm | |
Format Alimentation | ATX/EPS | |
Format du boitier | Mini Tour | |
Utilisation | Gamer | |
Matériau | ABS (Plastique) | |
| Verre Trempé | ||
| Acier | ||
Format de carte mère | Mini ITX | |
| Micro ATX | ||
Alimentation Fournie | Non | |
Conception | Système de fixation sans vis | Non |
Couleur du boîtier | Noir | |
Couleur de la facade | Noir | |
Filtres à poussiere | 1 | |
Ecran intégré | Non | |
Façade Mesh | Oui | |
Fenêtre | Oui | |
Aquarium (vue panoramique) | Non | |
LED RGB | Oui | |
LED ARGB | Oui | |
Hub ARGB inclus | Non | |
Compatible Watercooling | Oui | |
Emplacement des connecteurs carte mère | Connecteurs standards (sur la carte mère) | |
Slots d'extension | Nombre de slots PCI | 4 |
Low profile | Non | |
Nombre d'emplacements 3,5 pouces visibles | 0 | |
Nombre d'emplacements 3,5 pouces invisibles | 3 | |
Nombre d'emplacements 2,5" | 3 | |
Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 0 | |
Nombre d'emplacements 5,25 pouces visibles | 0 | |
Nombre d'emplacements 5,25 pouces invisibles | 0 | |
Nombre d'emplacements Slot-in slim 5,25'' | 0 | |
Nombre d'emplacements Slim 5,25'' | 0 | |
Descriptif baies | Baie 3,5" : 2 Baie 2.5" : 3 | |
Connectique en façade | Emplacement des ports d'extension | Dessus |
Connecteur(s) disponible(s) | Casque (Jack 3.5mm Femelle) | |
| Micro (Jack 3.5mm Femelle) | ||
| 1 X USB 2.0 | ||
| 2 X USB 3.0 | ||
Refroidissement | Ventilateur(s) inclus | Oui |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 X 120 mm | |
Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 1 | |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) en facade | 2 X 120 ou 140 mm | |
Quantité de ventilateur(s) façade fournie | 2 | |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessus | 2 X 120 mm | |
Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | 0 | |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessous | 2 X 120 mm | |
Quantité de ventilateur(s) dessous fournie | 0 | |
Descriptif ventilation | Arrière : 1 x 120 mm (1 x 120 mm RGB inclus) Façade : 2 x 120 mm ou 2 x 140 mm (2 x 140 mm RGB inclus) Dessus : 2 x 120 mm (optionnels) Dessous : 2 x 120 mm (optionnels) | |
Watercooling | Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 240 mm |
| Radiateur 120 mm | ||
Emplacement(s) AIO façade | Radiateur 120 mm | |
| Radiateur 240 mm | ||
Emplacement(s) AIO dessus | N/A | |
Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 120 mm | |
Caractéristiques physiques | Largeur | 206.5 mm |
Hauteur | 385 mm | |
Profondeur | 353.4 mm | |
Volume | 22.5 l |
| Garantie | 1 an |
|---|
Aucun avis pour le moment
Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit et aidez les autres clients.
Livraison partoutLivré partout au Maroc
En stock
Livraison partoutLivré partout au Maroc
Livraison partoutLivré partout au Maroc
Livraison partoutLivré partout au Maroc
Livraison partoutLivré partout au Maroc