
Lenovo
Ordinateur Portable Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 (83K100FDFE)
En stock
Livraison partoutLivré partout au Maroc
Rupture de stock
Informations générales | Désignation | Aerocool Graphite ARGB |
Marque | AeroCool | |
Modèle | ACCM-PB24133.11 | |
Principales caractéristiques | Longueur max. carte graphique | 348 mm |
Hauteur max. ventilateur CPU | 180 mm | |
Longueur max. alimentation | 191 mm | |
Format Alimentation | ATX/EPS | |
Format du boitier | Moyen Tour | |
Utilisation | Gamer | |
| Bureautique | ||
Matériau | Verre Trempé | |
| Acier | ||
Format de carte mère | ATX | |
| Micro ATX | ||
| Mini ITX | ||
Alimentation Fournie | Non | |
Conception | Système de fixation sans vis | Non |
Couleur du boîtier | Noir | |
Couleur de la facade | Noir | |
Filtres à poussiere | 2 | |
Ecran intégré | Non | |
Façade Mesh | Oui | |
Fenêtre | Oui | |
Verre trempé | Oui | |
Aquarium (vue panoramique) | Non | |
LED RGB | Oui | |
LED ARGB | Oui | |
Compatible Watercooling | Oui | |
Emplacement des connecteurs carte mère | Connecteurs standards (sur la carte mère) | |
Slots d'extension | Nombre de slots PCI | 7 |
Low profile | Non | |
Nombre d'emplacements 3,5 pouces visibles | 0 | |
Nombre d'emplacements 3,5 pouces invisibles | 1 | |
Nombre d'emplacements 2,5" | 3 | |
Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 1 | |
Nombre d'emplacements 5,25 pouces visibles | 0 | |
Nombre d'emplacements 5,25 pouces invisibles | 0 | |
Nombre d'emplacements Slot-in slim 5,25'' | 0 | |
Nombre d'emplacements Slim 5,25'' | 0 | |
Descriptif baies | Baies de lecteur 3,5" 2 max. (1 x 3,5" et 1 x 3,5"/2,5") Baies de disques 2,5" 4 max. (3 x 2,5" et 1 x 2,5"/3,5") | |
Connectique en façade | Emplacement des ports d'extension | Façade |
Connecteur(s) disponible(s) | 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) | |
| 1 X Micro (Jack 3.5mm Femelle) | ||
| 2 X USB 3.0 | ||
Refroidissement | Ventilateur(s) inclus | Oui |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 X 120 ou 140 mm | |
Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 1 | |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) en facade | 2 X 140 mm | |
| 3 X 120 mm | ||
Quantité de ventilateur(s) façade fournie | 2 | |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessus | 2 X 120 ou 140 mm | |
Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | 0 | |
Descriptif ventilation | Avant : 120 mm x 3 ou 140 mm x 2 (ventilateur 140 mm ARGB x 2 inclus) Haut : 120 mm x 2 ou 140 mm x 2 (Max.) Arrière : 120 mm x 1 ou 140 mm x 1 (ventilateur 140 mm ARGB x 1 inclus) | |
Watercooling | Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 360 mm |
| Radiateur 280 mm | ||
| Radiateur 240 mm | ||
| Radiateur 120 mm | ||
Emplacement(s) AIO façade | Radiateur 360 mm | |
| Radiateur 280 mm | ||
| Radiateur 240 mm | ||
| Radiateur 120 mm | ||
Emplacement(s) AIO dessus | Radiateur 120 mm | |
| Radiateur 240 mm | ||
Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 120 mm | |
Caractéristiques physiques | Largeur | 230 mm |
Hauteur | 460 mm | |
Profondeur | 406 mm |
| Garantie | 1 an |
|---|
Aucun avis pour le moment
Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit et aidez les autres clients.
Livraison partoutLivré partout au Maroc
En stock
Livraison partoutLivré partout au Maroc
Livraison partoutLivré partout au Maroc
Livraison partoutLivré partout au Maroc
Livraison partoutLivré partout au Maroc