
Lenovo
Ordinateur Portable Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 (83K100FDFE)
En stock
Livraison partoutLivré partout au Maroc
Rupture de stock
Informations générales | Désignation | Aerocool CS-110 Noir |
Marque | AeroCool | |
Modèle | ACCS-PC18014.11 | |
Principales caractéristiques | Longueur max. carte graphique | 255 mm |
Hauteur max. ventilateur CPU | 138 mm | |
Format Alimentation | ATX/EPS | |
Format du boitier | Mini Tour | |
Utilisation | Bureautique | |
Matériau | Acier | |
Format de carte mère | Mini ITX | |
| Micro ATX | ||
Alimentation Fournie | Non | |
Conception | Système de fixation sans vis | Non |
Couleur du boîtier | Noir | |
Couleur de la facade | Noir | |
Ecran intégré | Non | |
Façade Mesh | Non | |
Fenêtre | Non | |
Verre trempé | Non | |
Aquarium (vue panoramique) | Non | |
LED RGB | Non | |
LED ARGB | Non | |
Hub ARGB inclus | Non | |
Compatible Watercooling | Non | |
Emplacement des connecteurs carte mère | Connecteurs standards (sur la carte mère) | |
Slots d'extension | Nombre de slots PCI | 4 |
Low profile | Non | |
Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 2 | |
Connectique en façade | Emplacement des ports d'extension | Façade |
Connecteur(s) disponible(s) | 1 X USB 2.0 | |
| 1 X USB 3.0 | ||
| 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo | ||
Refroidissement | Ventilateur(s) inclus | Oui |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 X 80 mm | |
Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 1 | |
Descriptif ventilation | Arrière : 80 mm x 1 (ventilateur fourni) | |
Watercooling | Compatibilité radiateur AIO | N/A |
Caractéristiques physiques | Largeur | 162 mm |
Hauteur | 353 mm | |
Profondeur | 270 mm | |
Volume | 15.4 l |
| Garantie | 1 an |
|---|
Aucun avis pour le moment
Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit et aidez les autres clients.
Livraison partoutLivré partout au Maroc
En stock
Livraison partoutLivré partout au Maroc
Livraison partoutLivré partout au Maroc
Livraison partoutLivré partout au Maroc
Livraison partoutLivré partout au Maroc