
Lenovo
Ordinateur Portable Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 (83K100FDFE)
En stock
Livraison partoutLivré partout au Maroc
Rupture de stock
Informations générales | Désignation | Aerocool Rift (noir) |
Marque | AeroCool | |
Modèle | 4718009153134 | |
Principales caractéristiques | Longueur max. carte graphique | 371 mm |
Hauteur max. ventilateur CPU | 155 mm | |
Format Alimentation | ATX/EPS | |
Format du boitier | Moyen Tour | |
Utilisation | Gamer | |
Matériau | ABS (Plastique) | |
| Acrylique | ||
| Acier | ||
Format de carte mère | Mini ITX | |
| Micro ATX | ||
| ATX | ||
Alimentation Fournie | Non | |
Conception | Système de fixation sans vis | Non |
Couleur du boîtier | Noir | |
Couleur de la facade | Noir | |
Filtres à poussiere | 2 | |
Ecran intégré | Non | |
Façade Mesh | Non | |
Fenêtre | Oui | |
Verre trempé | Non | |
Aquarium (vue panoramique) | Non | |
LED RGB | Oui | |
Compatible Watercooling | Oui | |
Emplacement des connecteurs carte mère | Connecteurs standards (sur la carte mère) | |
Slots d'extension | Nombre de slots PCI | 7 |
Low profile | Non | |
Nombre d'emplacements 3,5 pouces visibles | 0 | |
Nombre d'emplacements 3,5 pouces invisibles | 2 | |
Nombre d'emplacements 2,5" | 3 | |
Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 5 | |
Nombre d'emplacements 5,25 pouces visibles | 0 | |
Nombre d'emplacements 5,25 pouces invisibles | 0 | |
Descriptif baies | Baie 3.5" : 2 Max. (2 x 3.5”/2.5") Baie 2.5" : 5 Max. (3 x 2.5” et 2 x 2.5”/3.5”) | |
Connectique en façade | Emplacement des ports d'extension | Dessus |
Connecteur(s) disponible(s) | Casque (Jack 3.5mm Femelle) | |
| Micro (Jack 3.5mm Femelle) | ||
| 2 X USB 2.0 | ||
| 1 X USB 3.0 | ||
| SD (Secure Digital) | ||
Refroidissement | Ventilateur(s) inclus | Oui |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 X 120 mm | |
Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 1 | |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) en facade | 3 X 120 mm | |
Quantité de ventilateur(s) façade fournie | 0 | |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) latéral | Aucun | |
Quantité de ventilateur(s) latéral fournie | 0 | |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessus | 1 X 120 mm | |
Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | 0 | |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessous | Aucun | |
Quantité de ventilateur(s) dessous fournie | 0 | |
Descriptif ventilation | Avant : 120mm x 3 (Optionnel) Dessus : 120mm x 1 (Optionnel) Arrière : 120mm x 1 (1x 120mm inclus) Avec support ventilateur VGA : 120mm x 2 (Optionnel) | |
Watercooling | Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 120 mm |
Emplacement(s) AIO façade | Radiateur 120 mm | |
Caractéristiques physiques | Largeur | 195 mm |
Hauteur | 461 mm | |
Profondeur | 411 mm | |
Poids | 4.8 kg | |
Volume | 36.94 l |
| Garantie | 1 an |
|---|
Aucun avis pour le moment
Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit et aidez les autres clients.
Livraison partoutLivré partout au Maroc
En stock
Livraison partoutLivré partout au Maroc
Livraison partoutLivré partout au Maroc
Livraison partoutLivré partout au Maroc
Livraison partoutLivré partout au Maroc