Comparateur de produits
2 produits · Imprimante Laser Couleur
| Caractéristique | ||
|---|---|---|
Imprimante Laser Couleur HP 150nw (4ZB95A)3 649,00 DH TTC | Imprimante Laser Couleur HP 150a (4ZB94A)3 339,00 DH TTC | |
| Prix | 3 649,00 DH TTC | 3 339,00 DH TTC |
| Marque | HP | HP |
| Référence | 4ZB95A | 4ZB94A |
| État | Neuf | Neuf |
| Garantie | 1 an | 1 an |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Fiche technique | ||
| L'essentiel | ||
| Coût à la page | Environ 0,76 DH en noir, 3,38 DH en couleur (estimation) | Environ 0,76 DH en noir, 3,38 DH en couleur (estimation) |
| Dans le carton | Toner de démarrage : environ 700 pages | Toner de démarrage : environ 700 pages |
| Câble USB | Fourni | Non fourni : à ajouter pour une connexion par câble |
| Recto verso | Manuel : les feuilles se retournent à la main | Manuel : les feuilles se retournent à la main |
| Connexion | Wi-Fi et réseau filaire | USB uniquement, sans Wi-Fi |
| Depuis le téléphone | Oui, AirPrint et application du constructeur | Oui, AirPrint et application du constructeur |
| Caractéristiques techniques | ||
| Fréquence du processeur | 400 MHz | 400 MHz |
| Cartouches d'impression | 4 toners (noir, cyan, magenta, jaune) et 1 tambour d'imagerie séparé | 4 toners (noir, cyan, magenta, jaune) et 1 tambour d'imagerie séparé |
| Vitesse d'impression noir | Jusqu'à 18 ppm (A4, recto simple) | Jusqu'à 18 ppm (A4, recto simple) |
| Temps de sortie de la première page | 12,4 s (noir), 25,3 s (couleur), en A4 depuis l'état prêt ; 13 s (noir), 26 s (couleur) depuis la veille | 12,4 s (noir), 25,3 s (couleur), en A4 depuis l'état prêt ; 13 s (noir), 26 s (couleur) depuis la veille |
| Vitesse d'impression couleur | Jusqu'à 4 ppm (A4, recto simple) | Jusqu'à 4 ppm (A4, recto simple) |
| Qualité d'impression noire | 600 x 600 ppp en 4 bits (technologie ReCP) | 600 x 600 ppp en 4 bits (technologie ReCP) |
| Qualité d'impression couleur | 600 x 600 ppp en 4 bits (technologie ReCP) | 600 x 600 ppp en 4 bits (technologie ReCP) |
| Cycle d'utilisation | Jusqu'à 20 000 pages par mois (A4) | Jusqu'à 20 000 pages par mois (A4) |
| Connectivité | 1 port USB 2.0 haut débit, 1 port Fast Ethernet 10/100Base-TX, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | 1 port USB 2.0 haut débit · Aucun réseau, aucun sans-fil |
| Impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria, Wi-Fi Direct | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria, Wi-Fi Direct |
| Écran | Aucun (voyants seulement) — 4 boutons et voyants LED (Attention, Alimentation, Sans fil, niveau de toner C/M/J/N) | Aucun (voyants seulement) — 3 boutons et voyants LED (Prêt, Erreur, niveau de toner C/M/J/N) |
| Impression recto/verso | Manuelle (prise en charge par le pilote) | Manuelle (prise en charge par le pilote) |
| Capacité bac papier | Entrée : 150 feuilles (bac 1) · Sortie : 50 feuilles | Entrée : 150 feuilles (bac 1) · Sortie : 50 feuilles |
| Formats de supports pris en charge | Bac 1 : A4, A5, A6, B5 (JIS), Oficio (216 x 340 mm) · Format personnalisé de 76 x 148,5 mm à 216 x 356 mm · Pas de bac 2 ni d'unité recto verso automatique | Bac 1 : A4, A5, A6, B5 (JIS), Oficio (216 x 340 mm) · Format personnalisé de 76 x 148,5 mm à 216 x 356 mm · Pas de bac 2 ni d'unité recto verso automatique |
| Types de support pris en charge | Ordinaire, léger, lourd, extra lourd, coloré, préimprimé, recyclé, étiquettes, normal, glacé | Ordinaire, léger, lourd, extra lourd, coloré, préimprimé, recyclé, étiquettes, normal, glacé |
| Dimensions (l x p x h) | 382 x 309 x 211,5 mm, 382 x 397,8 x 274,4 mm bacs et capots déployés (471 x 413 x 305 mm emballée) | 382 x 309 x 211,5 mm, 382 x 397,8 x 274,4 mm bacs et capots déployés (471 x 413 x 305 mm emballée) |
| Poids net | 10,04 kg (12,52 kg emballée) | 10,04 kg (12,52 kg emballée) |
| Mémoire installée | 64 Mo | 64 Mo |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows® 7 (32/64 bits), serveur 2008 R2, 8 (32/64 bits), 8.1 (32/64 bits), 10 (32/64 bits), serveur 2012, serveur 2016, macOS v10.14 Mojave, macOS v10.13 High Sierra, macOS v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan | Windows® : 7 (32/64 bits), serveur 2008 R2, 8 (32/64 bits), 8.1 (32/64 bits), 10 (32/64 bits), serveur 2012, serveur 2016 |
| Contenu de la boîte | Imprimante HP Color Laser 150nw; Cartouches échantillons HP 117A préinstallées pour imprimante laser (700 pages en noir, 500 pages en cyan, jaune, magenta); Tambour d'imagerie; Unité de récupération du toner; Affiche d'installation; Guide de référence; Brochure d'assistance; Guide de garantie; Sans CD-ROM; Cordon d'alimentation; Câble USB | Imprimante HP Color Laser 150a; Cartouches échantillons P 117A préinstallées pour imprimante laser (700 pages en noir, 500 pages en cyan, jaune, magenta); Tambour d'imagerie; Unité de récupération du toner; Affiche d'installation; Guide de référence; Brochure d'assistance; Guide de garantie; Sans CD-ROM; Cordon d'alimentation |
| Câble fourni | Câble USB | Aucun (câble USB à acheter séparément) |
| Fonctions | Impression | Impression |
| Télécopieur | Non | Non |
| Photocopieur | Non | Non |
| Scanner | Non | Non |
| Technologie d'impression | Toner (laser) | Toner (laser) |
| Logiciels inclus | Programme d'installation commun, V3 Pilote d'impression avec Lite SM | Programme d'installation commun, V3 Pilote d'impression avec Lite SM |
| Poids du support recommandé | 60 à 220 g/m² | 60 à 220 g/m² |
| Langages d'impression | SPL | SPL |
| Fax | Non | Non |
| Wi-Fi | Oui | Non |
| Ethernet | Oui | Non |
| Format | Jusqu'au format A4 | Jusqu'au format A4 |
| Consommation | Impression : 282 W · Prêt : 27 W · Veille : 1 W · Arrêt : 0,2 W · Consommation typique : 0,988 kWh par semaine (Energy Star) | Impression : 282 W · Prêt : 27 W · Veille : 1 W · Arrêt : 0,2 W · Consommation typique : 0,988 kWh par semaine (Energy Star) |
| Cartouches compatibles | W2070A — noir HP 117A (1 000 pages), W2071A — cyan, W2072A — jaune, W2073A — magenta (700 pages chacun) · W1120A — tambour d'imagerie HP 120A (16 000 pages) · 5KZ38A — unité de récupération du toner (7 000 pages), rendements ISO/IEC 19798 | W2070A — noir HP 117A (1 000 pages), W2071A — cyan, W2072A — jaune, W2073A — magenta (700 pages chacun) · W1120A — tambour d'imagerie HP 120A (16 000 pages) · 5KZ38A — unité de récupération du toner (7 000 pages), rendements ISO/IEC 19798 |
| Impression depuis un support de mémoire | Non | Non |
| Alimentation | 220 à 240 V CA, 50/60 Hz — module d'alimentation interne | 220 à 240 V CA, 50/60 Hz — module d'alimentation interne |
| Niveau sonore | Puissance : 6,5 B(A) en impression monochrome à 18 ppm, 6,1 B(A) en couleur à 4 ppm | Puissance : 6,5 B(A) en impression monochrome à 18 ppm, 6,1 B(A) en couleur à 4 ppm |
| Volume de pages mensuel recommandé | 100 à 500 pages par mois | 100 à 500 pages par mois |
| Nombre de cartouches | 4 cartouches | 4 cartouches |
| Couleur d'impression | Couleur | Couleur |
| Consommables fournis avec l'imprimante | 4 toners de démarrage HP 117A préinstallés (700 pages en noir, 500 pages en cyan, magenta et jaune), tambour d'imagerie et unité de récupération du toner | 4 toners de démarrage HP 117A préinstallés (700 pages en noir, 500 pages en cyan, magenta et jaune), tambour d'imagerie et unité de récupération du toner |
| Chargeur automatique | Non | Non |
| Volume mensuel conseillé | 100 à 500 pages par mois | 100 à 500 pages par mois |




