Comparateur de produits
3 produits · Imprimante multifonction laser monochrome
Afficher
2 produits à la fois sur cet écran : en choisir un autre remplace le plus ancien.
| Caractéristique | ![]() HP Imprimante Multifonction Laser Monochrome HP LaserJet M236sdn (9YG08A)2 590,00 DH TTC2 699,00 DH TTC En stock | ||
|---|---|---|---|
Imprimante Multifonction Laser Monochrome HP LaserJet M236sdn (9YG08A)2 590,00 DH TTC | Imprimante Multifonction Laser Monochrome HP LaserJet M236d (9YF94A)2 729,00 DH TTC | Imprimante Multifonction Laser Monochrome HP M236dw LaserJet (9YF95A)2 979,00 DH TTC | |
| Prix | 2 590,00 DH TTC | 2 729,00 DH TTC | 2 979,00 DH TTC |
| Marque | HP | HP | HP |
| Référence | 9YG08A | 9YF94A | 9YF95A |
| État | Neuf | Neuf | Neuf |
| Garantie | 1 an | 1 an | 1 an |
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock |
| Fiche technique | |||
| L'essentiel | |||
| Coût à la page | Environ 0,64 DH la page (estimation) | Environ 0,64 DH la page (estimation) | Environ 0,64 DH la page (estimation) |
| Dans le carton | Toner de démarrage : environ 700 pages | Toner de démarrage : environ 700 pages | Toner de démarrage : environ 700 pages |
| Câble USB | Non fourni : à ajouter pour une connexion par câble | Non fourni : à ajouter pour une connexion par câble | Fourni |
| Recto verso | Automatique | Automatique | Automatique |
| Connexion | Réseau filaire, sans Wi-Fi | USB uniquement, sans Wi-Fi | Wi-Fi et réseau filaire |
| Depuis le téléphone | Oui, AirPrint et application du constructeur | Oui, AirPrint et application du constructeur | Oui, AirPrint et application du constructeur |
| Chargeur de documents | Automatique, 40 feuilles | Aucun : numérisation page par page | Aucun : numérisation page par page |
| Caractéristiques techniques | |||
| Cartouches d'impression | 1 Cartouche de toner (noire) | 1 Cartouche de toner (noire) | 1 Cartouche de toner (noire) |
| Vitesse d'impression noir | Jusqu'à 29 ppm (A4, ISO) · Recto verso : jusqu'à 18 ppm | Jusqu'à 29 ppm (A4, ISO) · Recto verso : jusqu'à 18 ppm | Jusqu'à 29 ppm (A4, ISO) · Recto verso : jusqu'à 18 ppm |
| Temps de sortie de la première page | 7 s (noir, A4, prêt) | 7 s (noir, A4, prêt) | 7 s (noir, A4, prêt) |
| Vitesse d'impression couleur | Aucune (machine monochrome) | Aucune (machine monochrome) | Aucune (machine monochrome) |
| Qualité d'impression noire | Jusqu'à 600 x 600 ppp | Jusqu'à 600 x 600 ppp | Jusqu'à 600 x 600 ppp |
| Qualité d'impression couleur | Aucune (machine monochrome) | Aucune (machine monochrome) | Aucune (machine monochrome) |
| Cycle d'utilisation | Jusqu'à 20 000 pages par mois | Jusqu'à 20 000 pages par mois | Jusqu'à 20 000 pages par mois |
| Connectivité | 1 port USB 2.0 haut débit, 1 port Fast Ethernet 10/100Base-TX | 1 port USB 2.0 haut débit | 1 port USB 2.0 haut débit, 1 port Fast Ethernet 10/100Base-TX, 1 Wi-Fi 802.11 b/g/n double bande (2,4 / 5 GHz), 1 Bluetooth Low Energy |
| Impression mobile | Apple AirPrint, application HP Smart, Mopria | Apple AirPrint, application HP Smart | Apple AirPrint, application HP Smart, Mopria, impression Wi-Fi Direct |
| Écran | LCD à icônes, non tactile, 4 cm (1,6 pouce) | LCD à icônes, non tactile, 3,22 cm (1,27 pouce) | LCD à icônes, non tactile, 3,22 cm (1,27 pouce) |
| Impression recto/verso | Automatique | Automatique | Automatique |
| Capacité bac papier | Entrée : 150 feuilles (bac 1, dont 10 enveloppes) · Sortie : 100 feuilles · Chargeur automatique : 40 feuilles | Entrée : 150 feuilles (bac 1, dont 10 enveloppes) · Sortie : 100 feuilles | Entrée : 150 feuilles (bac 1, dont 10 enveloppes) · Sortie : 100 feuilles |
| Formats de supports pris en charge | A4, A5, A6, B5 (JIS), Lettre, Legal, Executive, enveloppes, format personnalisé de 101,6 x 152,4 à 216 x 356 mm | A4, A5, A6, B5 (JIS), Lettre, Legal, Executive, enveloppes, format personnalisé de 101,6 x 152,4 à 216 x 356 mm | A4, A5, A6, B5 (JIS), Lettre, Legal, Executive, enveloppes, format personnalisé de 101,6 x 152,4 à 216 x 356 mm |
| Types de support pris en charge | Papier (laser, ordinaire, résistant, vélin), enveloppes, étiquettes, papier cartonné, cartes postales | Papier (laser, ordinaire, résistant, vélin), enveloppes, étiquettes, papier cartonné, cartes postales | Papier (laser, ordinaire, résistant, vélin), enveloppes, étiquettes, papier cartonné, cartes postales |
| Dimensions (l x p x h) | 418,0 x 308,0 x 294,4 mm fermée, 418,0 x 467,6 x 452,8 mm déployée | 368,0 x 298,6 x 241,9 mm fermée, 368,0 x 419,6 x 436,3 mm déployée | 368,0 x 298,6 x 241,9 mm fermée, 368,0 x 419,6 x 436,3 mm déployée |
| Poids net | 9,5 kg | 7,6 kg | 7,6 kg |
| Mémoire installée | 64 Mo | 64 Mo | 64 Mo |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 11, 10, 8.1 et 8 · macOS v10.14 Mojave, v10.15 Catalina, v11 Big Sur, v12 Monterey, macOS 15 Sequoia · Linux | Windows 11, 10, 8.1 et 8 · macOS v10.14 Mojave, v10.15 Catalina, v11 Big Sur, v12 Monterey, macOS 15 Sequoia · Linux | Windows 11, 10, 8.1 et 8 · macOS v10.14 Mojave, v10.15 Catalina, v11 Big Sur, v12 Monterey, macOS 15 Sequoia · Linux |
| Contenu de la boîte | Imprimante multifonction HP LaserJet M236sdn, toner noir de démarrage (environ 700 pages), guide de référence, affiche d'installation, guide de garantie, cordon d'alimentation | Imprimante multifonction HP LaserJet M236d, toner noir de démarrage (environ 700 pages), couvercle anti-poussière, guide de référence, affiche d'installation, guide de garantie, cordon d'alimentation | Imprimante multifonction HP LaserJet M236dw, toner noir de démarrage (environ 700 pages), couvercle anti-poussière, guide de référence, affiche d'installation, guide de garantie, CD-ROM de documentation, cordon d'alimentation, câble USB |
| Câble fourni | Aucun (câble USB à acheter séparément) | Aucun (câble USB à acheter séparément) | Câble USB |
| Fonctions | Impression, copie, numérisation | Impression, copie, numérisation | Impression, copie, numérisation |
| Télécopieur | Non | Non | Non |
| Photocopieur | 600 x 600 ppp · Jusqu'à 29 cpm · Zoom 25 à 400 % · Jusqu'à 99 copies · Assemblage et recto verso depuis le chargeur | 600 x 600 ppp · Jusqu'à 29 cpm · Zoom 25 à 400 % · Jusqu'à 99 copies | 600 x 600 ppp · Jusqu'à 29 cpm · Zoom 25 à 400 % · Jusqu'à 99 copies |
| Scanner | À plat couleur, 24 bits, 256 niveaux de gris + chargeur automatique de documents | À plat couleur, 24 bits, 256 niveaux de gris | À plat couleur, 24 bits, 256 niveaux de gris |
| Technologie d'impression | Toner (laser) | Toner (laser) | Toner (laser) |
| Capacité du bac d'alimentation automatique | 40 feuilles, A4 / A5 / B4 / B5 / Lettre / Legal (jusqu'à 216 x 356 mm) | Aucun chargeur automatique | Aucun chargeur automatique |
| Vitesse de numérisation chargeur auto | Jusqu'à 19 ppm (noir), 10 ppm (couleur) | Aucun chargeur automatique | Aucun chargeur automatique |
| Taille maximale de numérisation scanner à plat | A4 : 216 x 297 mm | A4 : 216 x 297 mm | A4 : 216 x 297 mm |
| Grammage de support (chargeur auto) | 60 à 90 g/m² | Aucun chargeur automatique | Aucun chargeur automatique |
| Formats de fichiers pour la numérisation | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG |
| Logiciels inclus | Aucun logiciel dans la boîte, tout se télécharge sur hp.com et 123.hp.com | Aucun logiciel dans la boîte, tout se télécharge sur hp.com et 123.hp.com | Aucun logiciel dans la boîte, tout se télécharge sur hp.com et 123.hp.com |
| Poids du support recommandé | 60 à 163 g/m² | 60 à 163 g/m² | 60 à 163 g/m² |
| Langages d'impression | PCLmS, URF, PWG | PCLmS, URF, PWG | PCLmS, URF, PWG |
| Fax | Non | Non | Non |
| Wi-Fi | Non | Non | Oui |
| Ethernet | Oui | Non | Oui |
| Format | Jusqu'au format A4 | Jusqu'au format A4 | Jusqu'au format A4 |
| Consommation | Impression : 453 W · Prêt : 3,3 W · Veille : 0,6 W · Arrêt : 0,04 W | Impression : 453 W · Prêt : 3,3 W · Veille : 0,6 W · Arrêt : 0,04 W | Impression : 453 W · Prêt : 3,3 W · Veille : 0,6 W · Arrêt : 0,04 W |
| Cartouches compatibles | HP 136A (W1360A, 1 150 pages), HP 136X (W1360X, 2 600 pages) | HP 136A (W1360A, 1 150 pages), HP 136X (W1360X, 2 600 pages) | HP 136A (W1360A, 1 150 pages), HP 136X (W1360X, 2 600 pages) |
| Alimentation | 220 à 240 V CA (± 10 %), 50/60 Hz, 2,8 A | 220 à 240 V CA (± 10 %), 50/60 Hz, 2,8 A | 220 à 240 V CA (± 10 %), 50/60 Hz, 2,8 A |
| Niveau sonore | 51 dB(A) en pression acoustique (puissance acoustique 6,6 B(A)) | 51 dB(A) en pression acoustique (puissance acoustique 6,6 B(A)) | 51 dB(A) en pression acoustique (puissance acoustique 6,6 B(A)) |
| Volume de pages mensuel recommandé | 200 à 2 000 pages par mois | 200 à 2 000 pages par mois | 200 à 2 000 pages par mois |
| Nombre de cartouches | 1 cartouche | 1 cartouche | 1 cartouche |
| Couleur d'impression | Noir et blanc seulement | Noir et blanc seulement | Noir et blanc seulement |
| Numérisation recto-verso | Non | Non | Non |
| Consommables fournis avec l'imprimante | Toner noir de démarrage (environ 700 pages) | Toner noir de démarrage (environ 700 pages) | Toner noir de démarrage (environ 700 pages) |
| Résolution de numérisation optique | Jusqu'à 600 ppp (optique) | Jusqu'à 600 ppp (optique) | Jusqu'à 600 ppp (optique) |
| Chargeur automatique | Oui | Non | Non |
| Volume mensuel conseillé | 100 à 500 pages par mois, 500 à 2 000 pages par mois, Plus de 2 000 pages par mois | 100 à 500 pages par mois, 500 à 2 000 pages par mois, Plus de 2 000 pages par mois | 100 à 500 pages par mois, 500 à 2 000 pages par mois, Plus de 2 000 pages par mois |






