Comparateur de produits
3 produits · Onduleur Line-Interactive (In-Line)
Afficher
2 produits à la fois sur cet écran : en choisir un autre remplace le plus ancien.
| Caractéristique | ![]() Eaton Onduleur Line-interactive Eaton 5E Gen2 5E900UI USB - 480 W / 900 VA - 4 prises C13939,00 DH TTC1 047,00 DH TTC En stock | ![]() Eaton Onduleur Line-interactive Eaton 5E Gen2 5E550I - 300 W / 550 VA - 4 prises C13529,00 DH TTC609,00 DH TTC En stock | ![]() Eaton Onduleur Line-interactive Eaton 5E Gen2 5E700UI USB - 360 W / 700 VA - 4 prises C13689,00 DH TTC809,00 DH TTC En stock |
|---|---|---|---|
Onduleur Line-interactive Eaton 5E Gen2 5E900UI USB - 480 W / 900 VA - 4 prises C13939,00 DH TTC | Onduleur Line-interactive Eaton 5E Gen2 5E550I - 300 W / 550 VA - 4 prises C13529,00 DH TTC | Onduleur Line-interactive Eaton 5E Gen2 5E700UI USB - 360 W / 700 VA - 4 prises C13689,00 DH TTC | |
| Prix | 939,00 DH TTC | 529,00 DH TTC | 689,00 DH TTC |
| Marque | Eaton | Eaton | Eaton |
| Référence | 5E900UI | 5E550I | 5E700UI |
| État | Neuf | Neuf | Neuf |
| Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock |
| Fiche technique | |||
| L'essentiel | |||
| Puissance réelle | 480 W réels pour 900 VA | 300 W réels pour 550 VA | 360 W réels pour 700 VA |
| Autonomie | 5 min à 240 W | 5 min à 150 W | 6 min à 179 W |
| Prises | 4 prises secourues C13, pour cordons informatiques | 4 prises secourues C13, pour cordons informatiques | 4 prises secourues C13, pour cordons informatiques |
| Extinction automatique | Oui, par USB : le PC ou le NAS s'éteint proprement | Non : pas de port de communication | Oui, par USB : le PC ou le NAS s'éteint proprement |
| Caractéristiques techniques | |||
| Tension de sortie | 230 V (ajustable à 220 V - 230 V - 240 V) | 230 V | 230 V (réglable à 220/230/240 V) |
| Connexions de sortie | (4) IEC-320-C13 | (4) IEC-320-C13 | (4) IEC-320-C13 |
| Tension d'entrée | 220 - 240 V | 140 V (min) - 300 V (max) | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée | 50/60Hz | 50 / 60 Hz (plage de fonctionnement 46 - 65 Hz) | 50/60 Hz (plage de travail de 46 à 65 Hz) |
| Connexions d'entrée | (1) IEC-320-C14 | (1) IEC-320-C14 | (1) IEC-320-C14 |
| Plage de tension | 140 - 300 V | 140 - 300 V | 140 - 300 V |
| Régulation automatique de tension (AVR) | AVR à double survoltage (boost), plage d'entrée 140 - 300 V | AVR à double survoltage (boost), plage d'entrée 140 - 300 V | AVR à double survoltage (boost), plage d'entrée 140 - 300 V |
| Gestion des batteries | Recharge permanente, même appareil éteint ; test automatique et alarme de remplacement | Recharge permanente, même appareil éteint ; test automatique et alarme de remplacement | Recharge permanente, même appareil éteint ; test automatique et alarme de remplacement |
| Port d'interface | 1 port USB | Aucun port de communication | 1 port USB |
| Interface utilisateur | Bouton marche/arrêt avec voyant d'état | Bouton marche/arrêt avec voyant d'état | Bouton marche/arrêt avec voyant d'état |
| Logiciel de gestion de l'alimentation | Eaton UPS Companion | Aucun | Eaton UPS Companion |
| Poids en kg | 5.3 | 3.75 kg | 4.4 |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 100 x 288 x 148 mm | 100 x 288 x 148 mm | 100 x 288 x 148 mm |
| Technologie | Line Interactive | Line Interactive | Line Interactive |
| Puissance en VA | 900 VA | 550 VA | 700 VA |
| Stabilisateur de tension | Oui | Oui | Oui |
| Emplacement pour carte de communication | Aucun | Aucun | Aucun |
| Protection des lignes de données | Aucune | Aucune | Aucune |
| Démarrage à froid | Oui | Oui | Oui |
| Bruit audible | < 25 dBA | < 25 dB(A) | < 25dBA |
| Fréquence de sortie | 50/60 Hz | — | — |
| Phase (Sortie/Entrée) | 1 / 1 | — | — |
| Type de sortie | Prises C13 | Prises C13 | Prises C13 |
| Puissance en watts | 480 W | 300 W | 360 W |
| Autonomie | 56 min à 24 W ; 34 min à 72 W ; 19 min à 120 W ; 5 min à 240 W ; 1 min à 336 W ; 24 min pour 1 PC ; 8 min pour 2 PC | 55 min à 14 W ; 30 min à 44 W ; 15 min à 74 W ; 5 min à 150 W ; 2 min à 190 W ; 8 min pour 1 PC | 60 min à 18 W ; 48 min à 36 W ; 20 min à 89 W ; 6 min à 179 W ; 2 min à 254 W ; 14 min pour 1 PC ; 5 min pour 2 PC |
| Format | Tour | Tour | Tour |
| Prises secourues | 3 à 4 prises | 3 à 4 prises | 3 à 4 prises |
| Pilotage & communication | USB | — | USB |






