Comparateur de produits
3 produits · Unité centrale (PC fixe)
Afficher
2 produits à la fois sur cet écran : en choisir un autre remplace le plus ancien.
| Caractéristique | |||
|---|---|---|---|
Mini PC de bureau Dell Pro Slim QCS1250 (QCS1250-U5-W)12 099,00 DH TTC | Mini PC de bureau Dell Pro Slim QCS1250 (QCS1250_EMEA_UBU)11 499,00 DH TTC | Mini PC de bureau Dell Pro Slim QCS1250 (QCS1250-U5-UBU)12 899,00 DH TTC | |
| Prix | 12 099,00 DH TTC | 11 499,00 DH TTC | 12 899,00 DH TTC |
| Marque | Dell | Dell | Dell |
| Référence | QCS1250-U5-W | QCS1250_EMEA_UBU | QCS1250-U5-UBU |
| État | Neuf | Neuf | Neuf |
| Garantie | 3 ans | 3 ans | 3 ans |
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock |
| Fiche technique | — | — | — |
| L'essentiel | |||
| Système | Windows 11 Professionnel installé | Linux installé, pas Windows | Livré sans Windows (FreeDOS) |
| Mémoire | 8 Go, extensible jusqu'à 64 Go | — | 16 Go, extensible jusqu'à 64 Go |
| Écrans externes | 1 HDMI | USB-C avec sortie vidéo et 1 HDMI | 1 HDMI |
| Caractéristiques techniques | |||
| Processeur | Intel® Core™ Ultra 5 235 (NPU 13 TOPS, 14 cœurs, jusqu’à 5,0 GHz) | Intel Core Ultra 5 235 | Intel® Core™ Ultra 5 235 (NPU 13 TOPS, 14 cœurs, jusqu’à 5,0 GHz) |
| Détail du processeur | 14 cœurs, jusqu'à 5,0 GHz, NPU Intel AI Boost 13 TOPS | 14 cœurs, 14 threads, cache 24 Mo, jusqu'à 5,0 GHz, 65 W | 14 cœurs, jusqu'à 5,0 GHz, NPU Intel AI Boost 13 TOPS |
| Fréquence du processeur | Jusqu'à 5,0 GHz | — | Jusqu'à 5,0 GHz |
| Mémoire vive (RAM) installée | 8Go | 8 Go DDR5 5 600 MT/s (1 × 8 Go, non ECC) | 16 Go DDR5 |
| Mémoire vive (RAM) maxi | 64 Go DDR5 | — | 64 Go DDR5 |
| Taille du disque dur | SSD de 512 Go | 512 Go SSD | SSD de 512 Go |
| Type du disque dur | SSD M.2 | — | SSD M.2 |
| Lecteur / Graveur | Aucun | — | Aucun |
| Carte graphique | Intel® intégré | Intel (intégrée) | Intel® intégré |
| Sorties vidéo | 1 DisplayPort 1.4a (5 120 x 3 200 à 60 Hz), 1 HDMI 2.1 (4 096 x 2 160 à 60 Hz), 4 écrans | DisplayPort 1.4a (HBR3), HDMI 2.1 | 1 DisplayPort 1.4a (5 120 x 3 200 à 60 Hz), 1 HDMI 2.1 (4 096 x 2 160 à 60 Hz), 4 écrans |
| Poids en kg | 3,9 kg | 3,90 kg (minimum, selon configuration) | 3,9 kg |
| Lecteur de cartes mémoire | Aucun | — | Aucun |
| Webcam intégrée | Aucune | — | Aucune |
| Carte réseau Ethernet | Ethernet Gigabit (RJ-45) | Port Ethernet RJ-45 | Ethernet Gigabit (RJ-45) |
| Bluetooth | Aucun | — | Aucun |
| Communication sans fil | Aucune | — | Aucune |
| Connecteurs | 1 DisplayPort 1.4a, 1 HDMI 2.1, 2 USB-A 5 Gbit/s, 2 USB-A 2.0 (SmartPower On), 1 RJ-45 1 Gbit/s | 4 USB-A 2.0 (480 Mbit/s), 3 USB-A 3.2 Gen 1, 1 USB-C 3.2 Gen 1, 1 DisplayPort 1.4a (HBR3), 1 HDMI 2.1, 1 RJ-45, 1 prise casque | 1 DisplayPort 1.4a, 1 HDMI 2.1, 2 USB-A 5 Gbit/s, 2 USB-A 2.0 (SmartPower On), 1 RJ-45 1 Gbit/s |
| Reconnaissance biométrique | Aucune | — | Aucune |
| Type de batterie / autonomie | Aucune (alimentation secteur) | — | Aucune (alimentation secteur) |
| Système d'exploitation | Windows 11 Professionnel | Ubuntu | FreeDOS (Sans Windows) |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 95 x 293 x 303,5 mm | 95 x 293 x 303,5 mm | 95 x 293 x 303,5 mm |
| Écran | Sans écran | Sans écran | Sans écran |
| Couleur produit | Noir | — | Noir |
| Fonctions spéciales | Boîtier sans outil, certifié ENERGY STAR et EPEAT Gold Climate+ | — | Boîtier sans outil, certifié ENERGY STAR et EPEAT Gold Climate+ |
| Gestion de la sécurité | Logement de câble de sécurité Kensington, anneau pour cadenas | — | Logement de câble de sécurité Kensington, anneau pour cadenas |
| Clavier | Dell Filaire KB216, Français (AZERTY) | Clavier filaire Dell KB216 et souris optique Dell MS116 fournis | — |
| Logements pour la mémoire | 2 emplacements DIMM DDR5 | — | 2 emplacements DIMM DDR5 |
| Emplacements d'extension | 1 PCIe x16 profil bas, 2 PCIe x1 profil bas | — | 1 PCIe x16 profil bas, 2 PCIe x1 profil bas |
| Type de stockage | SSD | SSD | SSD |
| Facteur de forme | Slim — châssis compact | Slim — châssis compact | Slim — châssis compact |
| Avec IA intégrée | Oui | Oui | Oui |
| Connectique façade | 2 USB-A 2.0, 1 USB-A 5 Gbit/s, 1 USB-C 5 Gbit/s, 1 prise jack universelle casque | — | 2 USB-A 2.0, 1 USB-A 5 Gbit/s, 1 USB-C 5 Gbit/s, 1 prise jack universelle casque |
| Type de carte graphique | Graphique intégré | Graphique intégré | Graphique intégré |
| Format du PC de bureau | Mini PC | Mini PC | Mini PC |
| Audio | — | Haut-parleur interne | — |






