| Cartouches d'impression | 4 toners ( Noir, Cyan, Magenta, Jaune) |
|---|
| Vitesse d'impression noir | jusqu'à 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R), jusqu'à 15 ppm (A3), jusqu'à 20 ppm (A4R) |
|---|
| Vitesse d'impression couleur | jusqu'à 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R), jusqu'à 15 ppm (A3), jusqu'à 20 ppm (A4R) |
|---|
| Qualité d'impression noire | 1200 x 600, 1200 x 1200 (demi-vitesse) |
|---|
| Qualité d'impression couleur | 1200 x 600, 1200 x 1200 (demi-vitesse) |
|---|
| Connectivité | RÉSEAU: Standard : 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, WI-FI (IEEE 802.11 b/g/n)
Optionnel : NFC, Bluetooth basse consommation
AUTRES: Standard : 1 port USB 2.0 (hôte), 1 port USB 3.0 (hôte), 1 port USB 2.0 (périphérique);
Optionnel : interface série, interface de contrôle de copie |
|---|
| Écran | Écran tactile LCD couleur WSVGA TFT 10,1 pouces |
|---|
| Impression recto/verso | Automatique |
|---|
| Formats de supports pris en charge | Plateau d'alimentation multifonctions : Format standard : SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R; Format personnalisé : 98,4 × 139,7 mm à 320 × 457,2 mm; Format libre : 100 x 148 mm à 304,8 x 457,2 mm; Enveloppes : COM10 N° 10, Monarch, ISO-C5, DL; Format personnalisé d'enveloppe : 98,0 × 98,0 mm à 320,0 × 457,2 mmCassette supérieure : Format standard : A4, A5, A5R, A6R, B5; Format personnalisé : 105,0 × 148,0 mm à 297,0 × 215,9 mm; Enveloppes : ISO-C5Cassette inférieure : Format standard : A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R; Format personnalisé : 105,0 × 148,0 mm à 304,8 × 457,2 mm; Enveloppes : COM10 (No.10), Monarch, DL* Le module d'alimentation d'enveloppes A (standard) est requis. |
|---|
| Types de support pris en charge | Plateau d'alimentation multifonctions : Format standard : SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R; Format personnalisé : 98,4 × 139,7 mm à 320 × 457,2 mm; Format libre : 100 x 148 mm à 304,8 x 457,2 mm; Enveloppes : COM10 N° 10, Monarch, ISO-C5, DL; Format personnalisé d'enveloppe : 98,0 × 98,0 mm à 320,0 × 457,2 mmCassette supérieure : Format standard : A4, A5, A5R, A6R, B5; Format personnalisé : 105,0 × 148,0 mm à 297,0 × 215,9 mm; Enveloppes : ISO-C5Cassette inférieure : Format standard : A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R; Format personnalisé : 105,0 × 148,0 mm à 304,8 × 457,2 mm; Enveloppes : COM10 (No.10), Monarch, DL* Le module d'alimentation d'enveloppes A (standard) est requis. |
|---|
| Dimensions (l x p x h) | Avec vitre-Y3 : 565 x 692 x 788 mm
Avec DADF-C1 en un seul passage : 565 x 722 x 897 mm
Avec DADF-BA1 : 565 x 719 x 891 mm |
|---|
| Poids net | Avec vitre-Y3 : environ 71 kg
Avec le DADF-BA1 : env. 78 kg
Avec DADF-C1 en un seul passage : env. 84 kg |
|---|
| Mémoire installée | 3,5 Go |
|---|
| Câble fourni | Non |
|---|
| Fonctions | Impression, copie, numérisation, envoi et télécopie |
|---|
| Télécopieur | Oui |
|---|
| Photocopieur | Oui |
|---|
| Scanner | Oui |
|---|
| Technologie d'impression | Toner (laser) |
|---|
| Fax | Oui |
|---|
| Wifi | Oui |
|---|
| Ethernet | Oui |
|---|
| Format | Jusqu'au format A3 |
|---|
| Cartouches compatibles | Canon C-EXV 49 toner |
|---|
| Nombre de cartouches | 4 cartouches |
|---|
| Couleur d'impression | Couleur |
|---|
| Chargeur automatique | Oui |
|---|
| Garantie | 1 an |
|---|