| Écran |
|---|
| Taille de l'écran | 100,8 cm (39.7") |
| Résolution de l'écran | 5120 x 2160 pixels |
| Type HD | 4K DCI |
| Format d'image | 21:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | IPS |
| Type de rétro | LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Taux de courbure d'écran | 2500R |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 800 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1152, 2560 x 1080, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 5120 x 2160 |
| Modes vidéo pris en charge | 480p, 720p, 1080i, 1080p |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 5 ms |
| Pas de pixel | 0,1815 x 0,1815 mm |
| Densité en pixels | 140 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 27 - 133,286 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 24 - 86 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 92,9 cm |
| Taille visualisable verticale | 39,2 cm |
| Taille visualisable diagonale | 100,9 cm |
| Prise en charge HDR | Non |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 98% |
| Représentation / réalisation |
|---|
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Multimédia |
|---|
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 18 W |
| Design |
|---|
| Position de marché | Conception graphique |
| Couleur du produit | Argent |
| Châssis avant | Noir |
| Couleurs pieds | Argent |
| Connectivité |
|---|
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Type de porte USB amont | USB Type-B |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 90 W |
| Port DVI | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Quantité de ports Thunderbolt 3 | 1 |
| Entrée audio | Non |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Réseau |
|---|
| Wifi | Non |
| Ergonomie |
|---|
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Réglage de la hauteur | 12 cm |
| Pivot | Non |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Puissance |
|---|
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 41 kWh |
| Consommation électrique typique | 41,3 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation (max) | 240 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 44,81 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Courant d'entrée | 2.8 A |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales |
|---|
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Poids et dimensions |
|---|
| Largeur appareil (support inclus) | 946,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 248 mm |
| Hauteur (support inclus) | 577,3 mm |
| Poids (avec support) | 13,8 kg |
| Largeur (sans support) | 946,6 mm |
| Profondeur (sans support) | 59,6 mm |
| Hauteur (sans support) | 419,1 mm |
| Poids (sans support) | 9,5 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 1,13 cm |
| Largeur du cadre (en haut) | 1,13 cm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,58 cm |
| Informations sur l'emballage |
|---|
| Poids du paquet | 21,6 kg |
| Données logistiques |
|---|
| Code du système harmonisé | 85285210 |
| Autres caractéristiques |
|---|
| RJ-45 Nombre de ports | 1 |