| Design |
|---|
| Nom de la couleur | Twilight Silver |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Argent |
| Format | Clapet |
| Écran |
|---|
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2400 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | UHD+ |
| Type de panneau | OLED |
| Format d'image | 16:10 |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 100% |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | HDR True Black 600 |
| Processeur |
|---|
| Fabricant de processeur | Intel |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
| Modèle de processeur | I7-13700H |
| Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz |
| Fréquence de suralimentation des cœurs efficaces | 3,7 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 14 |
| Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| TDP configurable vers le bas | 35 W |
| Puissance de base du processeur | 45 W |
| Puissance maximum du turbo | 115 W |
| Mémoire |
|---|
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 4800 MHz |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Support de stockage |
|---|
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Graphique |
|---|
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
| Type de carte graphique | GDDR6 |
| Audio |
|---|
| Système audio | DTS:X Ultra |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra |
|---|
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Réseau |
|---|
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Connectivité |
|---|
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Type de port de chargement | DC-in jack |
| Clavier |
|---|
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier backlight | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | Blanc |
| Logiciel |
|---|
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Caractéristiques spéciales du processeur |
|---|
| Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Bit de verrouillage | Oui |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
| Batterie |
|---|
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Capacité de la batterie | 88 Wh |
| Puissance |
|---|
| AC adaptateur puissance | 240 W |
| Sécurité |
|---|
| Windows Hello | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Poids et dimensions |
|---|
| Largeur | 354 mm |
| Profondeur | 255 mm |
| Hauteur | 22,2 mm |
| Poids | 1,9 kg |