| Design |
|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Écran |
|---|
| Taille de l'écran | 43,9 cm (17.3") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Quad HD |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 100% |
| Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
| Processeur |
|---|
| Fabricant de processeur | Intel |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i9 |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i9 |
| Modèle de processeur | I9-13980HX |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,6 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,6 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 24 |
| Mémoire cache du processeur | 36 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 55 W |
| Puissance maximum du turbo | 157 W |
| Cœurs de performance | 8 |
| Cœurs efficaces | 16 |
| Mémoire |
|---|
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Support de stockage |
|---|
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Lecteur optique | Non |
| Graphique |
|---|
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
| Mémoire carte graphique distincte | 16 Go |
| Type de carte graphique | GDDR6 |
| Audio |
|---|
| Système audio | DTS:X Ultra |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Caméra |
|---|
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Réseau |
|---|
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Connectivité |
|---|
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de Mini DisplayPorts | 1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Quantité de ports Mini HDMI | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Type de port de chargement | DC-in jack |
| Clavier |
|---|
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
| Zone de rétro-éclairage du clavier | RGB par touche |
| Logiciel |
|---|
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Batterie |
|---|
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Capacité de la batterie | 99 Wh |
| Puissance |
|---|
| AC adaptateur puissance | 330 W |
| Sécurité |
|---|
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Poids et dimensions |
|---|
| Largeur | 396 mm |
| Profondeur | 293 mm |
| Hauteur | 21,8 mm |
| Poids | 2,8 kg |