Gigabyte GS27Q écran plat de PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD LCD Noir Gigabyte GS27Q, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 pixels, Quad HD, LCD, 1 ms, Noir
Gigabyte GS27Q. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d'affichage: LCD, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 1 ms, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Montage VESA. Couleur du produit: Noir
| Écran |
|---|
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Type HD | Quad HD |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | IPS |
| Type de rétro | Edge LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Surface d'affichage | Mat |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Espace de couleur RGB | SRGB |
| Palette de couleurs | 100% |
| Représentation / réalisation |
|---|
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Technologies spécifiques à la marque | Black Equalizer, Crosshair |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Multimédia |
|---|
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design |
|---|
| Position de marché | Jouer |
| Couleur du produit | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| Connectivité |
|---|
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Ergonomie |
|---|
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Pivot | Non |
| Pivotant | Non |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Puissance |
|---|
| Consommation électrique typique | 42 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation d'énergie (moyenne) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Contenu de l'emballage |
|---|
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | DisplayPort, Énergie |
| Poids et dimensions |
|---|
| Largeur appareil (support inclus) | 619 mm |
| Profondeur (support inclus) | 172 mm |
| Hauteur (support inclus) | 447 mm |
| Poids (avec support) | 5,26 kg |
| Largeur (sans support) | 619 mm |
| Profondeur (sans support) | 50,2 mm |
| Hauteur (sans support) | 365,5 mm |
| Poids (sans support) | 4,35 kg |
| Informations sur l'emballage |
|---|
| Largeur du colis | 740 mm |
| Profondeur du colis | 500 mm |
| Hauteur du colis | 156 mm |
| Poids du paquet | 7,14 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Autres caractéristiques |
|---|
| Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui |