| Design |
|---|
| Nom de la couleur | Star Black |
| Type de produit | Hybride (2-en-1) |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Convertible (pliable) |
| Position de marché | Professionnel |
| Écran |
|---|
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Type HD | Full HD |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Processeur |
|---|
| Fabricant de processeur | Intel |
| Génération de processeurs | 12e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Modèle de processeur | I5-1240P |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,4 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,3 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,4 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| TDP configurable vers le bas | 20 W |
| Puissance de base du processeur | 28 W |
| Puissance maximum du turbo | 64 W |
| Cœurs de performance | 4 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Mémoire |
|---|
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Support de stockage |
|---|
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Graphique |
|---|
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Iris Xe Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
| Audio |
|---|
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra |
|---|
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Réseau |
|---|
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Connectivité |
|---|
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Type de port de chargement | USB Type-C |
| Logement SmartCard | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Clavier |
|---|
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Non |
| Logiciel |
|---|
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Caractéristiques spéciales du processeur |
|---|
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Batterie |
|---|
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 48 Wh |
| Puissance |
|---|
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,42 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
| Sécurité |
|---|
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, HDD, Utilisateur |
| Durabilité |
|---|
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Silver, REACH, RoHS |
| Poids et dimensions |
|---|
| Largeur | 339,5 mm |
| Profondeur | 239,9 mm |
| Hauteur | 20 mm |
| Poids | 1,7 kg |