| Écran |
|---|
| Taille de l'écran | 62,2 cm (24.5") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | IPS |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m² |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Surface d'affichage | Mat |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 380 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,2829 x 0,2802 mm |
| Taille visualisable horizontale | 54,3 cm |
| Taille visualisable verticale | 30,3 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 470 - 470 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 60 - 380 Hz |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400 |
| Couverture sRGB (max) | 110% |
| Représentation / réalisation |
|---|
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Technologies spécifiques à la marque | Crosshair |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Compteur FPS | Oui |
| Contrôle de l'ombrage | Oui |
| Mode Jeu | Oui |
| Multimédia |
|---|
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design |
|---|
| Position de marché | Jouer |
| Couleur du produit | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| Connectivité |
|---|
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Ergonomie |
|---|
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100,710 x 400 mm |
| Montage mural | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Réglage de la hauteur | 11 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | 0 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | 25 - -25° |
| Angle d'inclinaison | 20 - -5° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Puissance |
|---|
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 19 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 38 kWh |
| Consommation électrique typique | 14,36 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Poids et dimensions |
|---|
| Largeur appareil (support inclus) | 558 mm |
| Profondeur (support inclus) | 234 mm |
| Hauteur (support inclus) | 491 mm |
| Poids (avec support) | 5,9 kg |
| Largeur (sans support) | 558 mm |
| Profondeur (sans support) | 59 mm |
| Hauteur (sans support) | 332 mm |
| Poids (sans support) | 2,9 kg |
| Informations sur l'emballage |
|---|
| Largeur du colis | 660 mm |
| Profondeur du colis | 210 mm |
| Hauteur du colis | 472 mm |
| Poids du paquet | 7,4 kg |
| Type d'emballage | Boîte |