| Écran |
|---|
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | IPS |
| Type de rétro | LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1300:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 110 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 100 Hz |
| Représentation / réalisation |
|---|
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Technologies spécifiques à la marque | Eye Care+ |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Multimédia |
|---|
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Design |
|---|
| Position de marché | Maison |
| Couleur du produit | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Certification | Energy Star
EPEAT Silver
TCO Certified
TÜV Flicker-free
TÜV Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Connectivité |
|---|
| Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Sortie casque audio | Oui |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 1.4 |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Ergonomie |
|---|
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Angle d'inclinaison | -5 - 23° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Puissance |
|---|
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 15 kWh |
| Consommation électrique typique | 16 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Contenu de l'emballage |
|---|
| Câbles inclus | Secteur, HDMI |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Poids et dimensions |
|---|
| Largeur appareil (support inclus) | 539,7 mm |
| Profondeur (support inclus) | 205 mm |
| Hauteur (support inclus) | 390,4 mm |
| Poids (avec support) | 3,5 kg |
| Largeur (sans support) | 539,7 mm |
| Profondeur (sans support) | 52,6 mm |
| Hauteur (sans support) | 323,6 mm |
| Poids (sans support) | 3,4 kg |
| Informations sur l'emballage |
|---|
| Largeur du colis | 614 mm |
| Profondeur du colis | 152 mm |
| Hauteur du colis | 420 mm |
| Poids du paquet | 5,3 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Durabilité |
|---|
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Silver |