| Vitesse d'impression |
|---|
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 32 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 32 ppm |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 25 ipm |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 25 ipm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 25 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 25 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) monochrome | 11 ipm |
| Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) couleur | 6 ipm |
| Vitesse d’impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) noir | 21 ppm |
| Vitesse d’impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) couleur | 21 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 5,5 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 6 s |
| Copieur |
|---|
| Copie duplex | Oui |
| Mode de copie duplex | Auto |
| Copier | Copie couleur |
| Numérisation |
|---|
| Numérisation recto verso | Oui |
| Mode de balayage duplex | Auto |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | Cloud |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 9 ppm |
| Vitesse du scanner (noir) | 27,5 ppm |
| Vitesse de numérisation recto verso (couleur) | 6 ppm |
| Vitesse de numérisation recto verso (noir) | 11 ppm |
| Vitesse de numérisation (noir) | 27,5 pouces/minute |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 9 pouces/minute |
| Formats d'image supportés | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
| Prise en charge des formats de texte | PDF |
| Fax |
|---|
| Télécopie duplex | Oui |
| Télécopier | Télécopie couleur |
| Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 550 pages |
| Mémoire Fax | 6 Mo |
| Rappel automatique | Oui |
| Numérotation rapide | Oui |
| Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 200 |
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
| Transfert de télécopie | E-mail, PC |
| Mode de correction d'erreurs | Oui |
| Caractéristiques |
|---|
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir |
| Pays d'origine | Indonésie |
| Cartouches de remplacement | T542120-S
T542220-S
T542320-S
T542420-S
T542520-S |
| Capacité d'entrée et de sortie |
|---|
| Nombre total de bacs d’alimentation | 3 |
| Capacité d’alimentation totale | 550 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 125 feuilles |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 250 feuilles |
| Capacité d'alimentation du bac papier 2 | 250 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
| Gestion du papier |
|---|
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Enveloppes |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C4, C6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
| Tailles enveloppes | 10, C4, C6, DL |
| Poids du support de bac papier | 64 - 255 g/m² |
| Connectivité |
|---|
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Réseau |
|---|
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Technologies d'impression mobile | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint |
| Représentation / réalisation |
|---|
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Design |
|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 10,9 cm (4.3") |
| Écran tactile | Oui |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance |
|---|
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 19 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 9,1 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,8 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,14 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Configuration minimale du système |
|---|
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 |
| Poids et dimensions |
|---|
| Largeur | 425 mm |
| Profondeur | 500 mm |
| Hauteur | 350 mm |
| Poids | 17,8 kg |
| Informations sur l'emballage |
|---|
| Largeur du colis | 560 mm |
| Profondeur du colis | 500 mm |
| Hauteur du colis | 440 mm |
| Poids du paquet | 21,1 kg |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Contenu de l'emballage |
|---|
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 4500 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 2800 pages |
| Câbles inclus | Secteur |
| Données logistiques |
|---|
| Code du système harmonisé | 84433100 |
| Produits par palette | 8 pièce(s) |
| Produits par palette (RU) | 16 pièce(s) |
| Autres caractéristiques |
|---|
| Mode d'impression | Epson PrecisionCore |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, Windows XP Professional x64 Edition |
| Goutte d'encre | 3,8 |
| Fax à la demande | Oui |
| Embouts de tête d'impression | 800 nozzles black, 800 nozzles per colour |