| Vitesse d'impression |
|---|
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 28 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 28 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 4,6 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 4,6 s |
| Copieur |
|---|
| Copier | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | 2400 x 1200 DPI |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Numérisation |
|---|
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 2400 x 1200 DPI |
| Résolution d'analyse optique (noir) | 2400 x 1200 pixels par pouce |
| Résolution d'analyse optique (couleur) | 1200 x 1200 pixels par pouce |
| Résolution d'analyse optique (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | E-mail, Serveur de messagerie, Fichier, Image, Network folder, USB |
| Fax |
|---|
| Télécopier | Télécopie couleur |
| Vitesse du modem | 14400 Kbit/s |
| Caractéristiques |
|---|
| Cycle de service (Maximum) | 250 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Impression |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Capacité d'entrée et de sortie |
|---|
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 100 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
| Gestion du papier |
|---|
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier photo, Papier recyclé |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Carte d'index |
| Tailles enveloppes | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Connectivité |
|---|
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Réseau |
|---|
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, AES, APOP, EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSec, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan |
| Représentation / réalisation |
|---|
| Mémoire interne | 256 Mo |
| Design |
|---|
| Couleur du produit | Noir, Blanc |
| Position de marché | Professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Type de commande | Tactile |
| Puissance |
|---|
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 36 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 5,5 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,9 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,03 W |
| Configuration minimale du système |
|---|
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Conditions environnementales |
|---|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Température d'opération | 10 - 35 °C |
| Durabilité |
|---|
| Certificats de durabilité | Blue Angel |
| Poids et dimensions |
|---|
| Largeur | 636 mm |
| Profondeur | 468 mm |
| Hauteur | 419 mm |
| Poids | 19,2 kg |
| Données logistiques |
|---|
| Code du système harmonisé | 84433100 |