| Vitesse d'impression |
|---|
| Technologie d'impression | Thermique direct/Transfert thermique |
| Couleur | Non |
| Résolution maximale | 203 x 203 DPI |
| Vitesse d'impression (mesure métrique) | 203,2 mm/sec |
| Largeur maximum d'impression | 10,8 cm |
| Gestion du papier |
|---|
| Largeur max. de l'étiquette | 11,2 cm |
| Diamètre max. du rouleau | 12,7 cm |
| Connectivité |
|---|
| Technologie de connectivité | Avec fil &sans fil |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 4.2 |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Port RS-232 | 1 |
| Représentation / réalisation |
|---|
| Mémoire interne | 128 Mo |
| Mémoire flash | 128 Mo |
| Codes barres intégrés | AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 11, Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 49, Code 93, Code-128 Codabar Library, EAN128, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, ITF-14, Interleaved 2/5, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, POSTNET, QR Code, UPC-A, UPC-E |
| Design |
|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 5,84 cm (2.3") |
| Affichage couleur | Oui |
| Type de commande | Boutons |
| Configuration minimale du système |
|---|
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Conditions environnementales |
|---|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 40% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 25 - 85% |
| Température d'opération | -40 - 60 °C |
| Température hors fonctionnement | 10 - 90 °C |
| Poids et dimensions |
|---|
| Largeur | 219 mm |
| Profondeur | 285 mm |
| Hauteur | 191 mm |
| Poids | 3 kg |
| Informations sur l'emballage |
|---|
| Poids du paquet | 4,77 kg |
| Contenu de l'emballage |
|---|
| Câbles inclus | Secteur, USB |
| Logiciels fournis | Bartender Ultra Lite Edition |
| Données logistiques |
|---|
| Code du système harmonisé | 84433210 |