| Écran |
|---|
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Type HD | 2K Ultra HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | VA |
| Type de rétro | W-LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 550 cd/m² |
| Temps de réponse | 0,5 ms |
| Surface d'affichage | Mat |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Taux de courbure d'écran | 1000R |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Modes vidéo pris en charge | 1080p, 1440p |
| Format d'image | 4:3, 16:9 |
| Taux de contraste | 2500:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 230 kHz |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,58 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400 |
| Dureté de la surface | 3H |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Espace de couleur RGB | SRGB |
| Couverture sRGB (max) | 119% |
| Couverture NTSC (normale) | 85% |
| Couverture Adobe RGB | 89% |
| Représentation / réalisation |
|---|
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Plage de taux de rafraîchissement AMD FreeSync | 48 - 240 Hz |
| Charge rapide | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Multimédia |
|---|
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 5 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Design |
|---|
| Position de marché | Jouer |
| Couleur du produit | Noir |
| Conception sans châssis | Oui |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Non |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
| Certification | True |
| Connectivité |
|---|
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Port DVI | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Entrée audio | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Ergonomie |
|---|
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Réglage de la hauteur | 15 cm |
| Pivot | Oui |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -17 - 17° |
| Angle d'inclinaison | -5 - 23° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
| Nombre de langues OSD | 16 |
| Plug and Play | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Puissance |
|---|
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 32 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 68 kWh |
| Consommation électrique typique | 52 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Adaptateur d'alimentation externe | Oui |
| Contenu de l'emballage |
|---|
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
| Poids et dimensions |
|---|
| Largeur appareil (support inclus) | 605,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 322 mm |
| Hauteur (support inclus) | 439,9 mm |
| Poids (avec support) | 8,9 kg |
| Informations sur l'emballage |
|---|
| Largeur du colis | 690 mm |
| Profondeur du colis | 376 mm |
| Hauteur du colis | 678 mm |
| Poids du paquet | 14,9 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Durabilité |
|---|
| Certificats de durabilité | RoHS |
| Données logistiques |
|---|
| Code du système harmonisé | 85285210 |
| Autres caractéristiques |
|---|
| Type de finition extérieure | Texturé |
| Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
| Effets lumineux | Oui |