| Vitesse d'impression |
|---|
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 27 ppm |
| Temps de préchauffage | 13 s |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 7,7 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 8,6 s |
| Impression économique | Oui |
| Impression sécurisée | Oui |
| Copieur |
|---|
| Copie duplex | Oui |
| Mode de copie duplex | Auto |
| Copier | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 10,2 s |
| Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 12 s |
| Nombre maximum de copies | 999 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Fonction tout en un (N=) | 2, 4 |
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
| Numérisation |
|---|
| Numérisation recto verso | Oui |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
| Résolution de numérisation maximale | 9600 x 9600 DPI |
| Type de scanner | Scanner ADF |
| Numériser vers | Cloud, E-mail, FTP, Télécopie, PC, USB |
| Formats d'image supportés | JPEG, TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | PDF |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
| Niveaux de gris | 256 |
| Pilotes de scan | ICA, TWAIN, WIA |
| Fax |
|---|
| Télécopier | Non |
| Caractéristiques |
|---|
| Cycle de service (conseillé) | 750 - 4000 pages par mois |
| Cycle de service (Maximum) | 50000 pages par mois |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Langues de la description de page | PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, UFRII |
| Polices d'imprimante | PCL, PostScript |
| Capacité d'entrée et de sortie |
|---|
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 250 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 50 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
| Gestion du papier |
|---|
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Format d’impression maximale | 216 x 355.6 mm |
| Type de support du bac papier | Papier enduit, Enveloppes, Papier rigide, Étiquettes, Papier ordinaire, Carte postales, Papier recyclé, Papier fin |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Legal, Letter, Statement |
| Tailles enveloppes | C5, Com-10, DL |
| Poids du support de bac papier | 60 - 163 g/m² |
| Poids du support plateau multi fonction | 60 - 176 g/m² |
| Connectivité |
|---|
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Réseau |
|---|
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Paiement sans contact | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | LPD, RAW, WSD-Print, Email, SMB, WSD-Scan, Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP, DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | LPD, RAW, WSD-Print, Email, SMB, WSD-Scan, Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP, DHCPv6 |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Représentation / réalisation |
|---|
| Mémoire interne | 1024 Mo |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 800 MHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Niveau de pression sonore (impression) | 48 dB |
| Niveau de pression sonore (impression duplex) | 50 dB |
| Niveau de pression sonore (veille) | 28 dB |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 63 dB |
| Niveau de puissance sonore (veille) | 42 dB |
| Design |
|---|
| Couleur du produit | Gris |
| Position de marché | Professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 12,7 cm (5") |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance |
|---|
| Consommation (max) | 1390 W |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 530 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 18 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,7 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,31 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Configuration minimale du système |
|---|
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Conditions environnementales |
|---|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Température d'opération | 10 - 30 °C |
| Poids et dimensions |
|---|
| Largeur | 471 mm |
| Profondeur | 469 mm |
| Hauteur | 460 mm |
| Poids | 24,5 kg |