| Vitesse d'impression |
|---|
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 27 ppm |
| Temps de préchauffage | 13 s |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 7,7 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 8,6 s |
| Impression économique | Oui |
| Impression sécurisée | Oui |
| Copieur |
|---|
| Copie duplex | Oui |
| Mode de copie duplex | Auto |
| Copier | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 27 cpm |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 9,8 s |
| Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 11,3 s |
| Nombre maximum de copies | 999 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Numérisation |
|---|
| Numérisation recto verso | Oui |
| Mode de balayage duplex | Auto |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
| Résolution d'analyse optique (noir) | 300 x 600 pixels par pouce |
| Résolution d'analyse optique (couleur) | 300 x 600 pixels par pouce |
| Résolution de numérisation maximale | 9600 x 9600 DPI |
| Type de scanner | Scanner ADF |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 27 ppm |
| Vitesse du scanner (noir) | 14 ppm |
| Vitesse de numérisation recto verso (couleur) | 47 ppm |
| Vitesse de numérisation recto verso (noir) | 27 ppm |
| Formats d'image supportés | JPEG, TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | PDF |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
| Niveaux de gris | 256 |
| Fax |
|---|
| Télécopie duplex | Oui |
| Télécopier | Télécopie couleur |
| Résolution de télécopie (noir) | 200 x 100 DPI |
| Résolution de télécopie (couleur) | 400 x 400 DPI |
| Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 512 pages |
| Rappel automatique | Oui |
| Numérotation rapide | Oui |
| Caractéristiques |
|---|
| Cycle de service (conseillé) | 750 - 4000 pages par mois |
| Cycle de service (Maximum) | 50000 pages par mois |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Langues de la description de page | PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, UFRII |
| Polices d'imprimante | PCL, PostScript |
| Capacité d'entrée et de sortie |
|---|
| Nombre total de bacs d’alimentation | 3 |
| Capacité d’alimentation totale | 350 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 250 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 50 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
| Gestion du papier |
|---|
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Papier d'art, Papier enduit, Enveloppes, Papier rigide, Étiquettes, Papier ordinaire, Carte postales, Papier recyclé, Papier fin |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5 |
| Connectivité |
|---|
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-A |
| Connectivité optionnelle | Ethernet, Near Field Communication (NFC), LAN sans fil |
| Réseau |
|---|
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Google Cloud Print |
| Représentation / réalisation |
|---|
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Mémoire interne | 1000 Mo |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 800 MHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Design |
|---|
| Couleur du produit | Blanc |
| Position de marché | Professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 12,7 cm (5") |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance |
|---|
| Consommation (max) | 1390 W |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 530 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 18 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,7 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,31 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Poids et dimensions |
|---|
| Largeur | 471 mm |
| Profondeur | 469 mm |
| Hauteur | 460 mm |
| Contenu de l'emballage |
|---|
| Cartouche(s) incluse(s) | Non |