| Écran |
|---|
| Taille de l'écran | 88,9 cm (35") |
| Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
| Type HD | Quad HD |
| Format d'image | 21:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | VA |
| Type de rétro | LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (maximum) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Surface d'affichage | Mat |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Résolutions graphiques prises en charge | 3440 x 1440 |
| Modes vidéo pris en charge | 1440p |
| Format d'image | 21:9 |
| Taux de contraste | 2500:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,238 x 0,24 mm |
| Diagonale d'écran (cm) | 88,9 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Calibration matérielle | Non |
| Représentation / réalisation |
|---|
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Mode Jeu | Oui |
| Multimédia |
|---|
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Design |
|---|
| Position de marché | Jouer |
| Couleur du produit | Noir |
| Conception sans châssis | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| Certification | TCO 9.0 |
| Connectivité |
|---|
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie casque audio | Non |
| Ergonomie |
|---|
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | 45 - 45° |
| Angle d'inclinaison | 35 - 5° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Allemand, Anglais, Espagnol, Estonien, Finlandais, Français, Coréen, Polonais, Portugais |
| Nombre de langues OSD | 16 |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Puissance |
|---|
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 34 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 44 kWh |
| Consommation électrique typique | 45 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation d'énergie (moyenne) | 45 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Contenu de l'emballage |
|---|
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB Type-C |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Poids et dimensions |
|---|
| Largeur appareil (support inclus) | 831,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 252,9 mm |
| Hauteur (support inclus) | 622,8 mm |
| Poids (avec support) | 10 kg |
| Largeur (sans support) | 831,6 mm |
| Profondeur (sans support) | 94,1 mm |
| Hauteur (sans support) | 372,7 mm |
| Poids (sans support) | 6,6 kg |
| Informations sur l'emballage |
|---|
| Largeur du colis | 1001 mm |
| Profondeur du colis | 212 mm |
| Hauteur du colis | 571 mm |
| Poids du paquet | 14,4 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Durabilité |
|---|
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Federal Communications Commission (FCC), REACH, RoHS |