KYOCERA ECOSYS M3860idnf Laser A4 1200 x 1200 DPI 60 ppm (1102WF3NL0)
Plongez dans l'efficacité avec l'imprimante laser KYOCERA ECOSYS M3860idnf. Avec une résolution de 1200 x 1200 DPI et une vitesse d'impression de 60 ppm, cette machine professionnelle garantit des résultats rapides et nets. Copie simple, numérisation couleur et télécopie simple sont à portée de main. Compatible avec Apple AirPrint, Google Cloud Print et Kyocera Mobile Print, son impression directe offre une connectivité sans faille. Avec ses caractéristiques avancées, cette imprimante est votre partenaire idéal pour des performances fiables et rapides.
- Professionnel Laser Impression mono
- 1200 x 1200 DPI
- Couleurs d'impression: Noir
- A4 60 ppm
- Copie simple Numérisation couleur Télécopie simple
- Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
- Impression directe
- Port USB Ethernet/LAN
- Mémoire interne: 1024 Mo Intégré dans le processeur ARM Cortex-A9 1200 MHz
- 37,5 kg
les villes et villages du Maroc
Il est livré dans son emballage
d'origine avec une facture
Espèces à la livraison
Carte bancaire en ligne
est réparé gratuitement
durant sa durée de garantie
KYOCERA ECOSYS M3860idnf Laser A4 1200 x 1200 DPI 60 ppm KYOCERA ECOSYS M3860idnf, Laser, Impression mono, 1200 x 1200 DPI, A4, Impression directe, Noir, Blanc
KYOCERA ECOSYS M3860idnf. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression mono, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Copier: Copie simple, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI. Télécopier: Télécopie simple. Fonctions recto verso: Copie, Télécopie, Impression, Numérisation. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Impression directe. Couleur du produit: Noir, Blanc
| Vitesse d'impression | |
|---|---|
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Impression mono |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 60 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 43 ppm |
| Temps de préchauffage | 25 s |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 4,5 s |
| Marge d'impression supérieure (min) | 4 mm |
| Marge d'impression inférieure (min) | 4 mm |
| Marge d'impression gauche (min) | 4 mm |
| Marge d'impression droite (min) | 4 mm |
| Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 4 mm |
| Fonction Impression N en 1 | Oui |
| Fonction de saut de page blanche | Oui |
| Option de disposition | 2, 4, 6, 8, 9, 16, 25 |
| Impression de code barre | Oui |
| Impression de filigrane | Oui |
| Impression économique | Oui |
| Impression sécurisée | Oui |
| Fonction d'impression d'affiches | Oui |
| Fonction d'impression PDF sécurisée | Oui |
| Fonction d'impression économique | Oui |
| Copieur | |
| Copie duplex | Oui |
| Mode de copie duplex | Auto |
| Copier | Copie simple |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 60 cpm |
| Vitesse d'impression duplex (Lettre,noir) | 43 ppm |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 6 s |
| Nombre maximum de copies | 999 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Fonction tout en un (N=) | 2, 4 |
| Fonction de programmation de copie | Oui |
| Fonction Copie livre | Oui |
| Fonction d'ajustement en arrière-plan | Oui |
| Fonction de tampon | Oui |
| Copie en filigrane | Oui |
| Numérisation | |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Mode de balayage duplex | Auto |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
| Résolution d'analyse optique (noir) | 600 x 600 pixels par pouce |
| Zone de scan maximale | 216 x 915 mm |
| Type de scanner | Numériseur à plat et adf |
| Technologie de numérisation | CIS/CCD |
| Numériser vers | E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 40 ppm |
| Vitesse du scanner (noir) | 60 ppm |
| Vitesse de numérisation recto verso (couleur) | 80 ppm |
| Vitesse de numérisation recto verso (noir) | 120 ppm |
| Formats d'image supportés | JPEG, MMR, TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | PDF, XPS |
| Niveaux de gris | 256 |
| Pilotes de scan | TWAIN, WIA |
| Fax | |
| Télécopie duplex | Oui |
| Télécopier | Télécopie simple |
| Résolution de télécopie (noir) | 400 x 400 DPI |
| Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 200 pages |
| Numérotation rapide | Oui |
| Méthodes de codage fax | JBIG, MH, MMR, MR |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (conseillé) | 5000 - 20000 pages par mois |
| Cycle de service (Maximum) | 300000 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Copie, Télécopie, Impression, Numérisation |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 |
| Couleurs d'impression | Noir |
| Langues de la description de page | Epson LQ, IBM ProPrinter XL24E, OpenXPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PDF 1.7, TIFF |
| Cartouches de remplacement | TK-3160 (toner, 12.500 afdrukken 5% dekking) TK-3170 (toner, 15.500 afdrukken 5% dekking) TK-3190 (toner, 25.000 afdrukken 5% dekking) TK-3200 (toner, 40.000 afdrukken 5% dekking) |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 500 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 500 feuilles |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 500 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
| Type d'alimentation papier | Cassette |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 100 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 6 |
| Capacité maximale d'entrée | 2600 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 500 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Format d’impression maximale | 216 x 356 mm |
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire |
| Types de bac multi-usage | Enveloppes, Étiquettes, Legal, lettre, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Folio, Legal, Letter |
| Personalisation de la largeur support | 105 - 216 mm |
| Personalisation de la longueur support | 148 - 356 mm |
| Poids du support de bac papier | 60 - 120 g/m² |
| Poids du support plateau multi fonction | 60 - 220 g/m² |
| Grammage du support, chargeur automatique de documents | 50 - 120 g/m² |
| Poids de support prise en charge en mode recto-verso | 60 - 120 g/m² |
| Poids du support de numérisation | 50 - 120 g/m² |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Connectivité optionnelle | Ethernet, LAN sans fil |
| Réseau | |
| Wifi | Non |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Non |
| Paiement sans contact | Non |
| Algorithme de sécurité soutenu | IPSec, SNMPv3 |
| Email protocoles | POP3, SMTP |
| Email sur SSL | Oui |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
| Représentation / réalisation | |
| Mémoire interne maximale | 3072 Mo |
| Emplacements mémoire | 1 |
| Mémoire interne | 1024 Mo |
| Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Famille de processeur | ARM Cortex-A9 |
| Fréquence du processeur | 1200 MHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Coprocesseur | Oui |
| Fréquence du coprocesseur | 0,1 GHz |
| Niveau de pression sonore (impression) | 55,5 dB |
| Niveau de pression sonore (copie) | 55,5 dB |
| Niveau de puissance sonore (veille) | 23,5 dB |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir, Blanc |
| Position de marché | Professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | TFT |
| Taille de l'écran | 17,8 cm (7") |
| Écran tactile | Oui |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation (max) | 1415 W |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 773 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 23 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 773 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 798 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 24 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,09 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 3 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 15 - 80% |
| Température hors fonctionnement | -20 - 40 °C |
| Température d'opération | 10 - 32,5 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3500 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0,6 - 15000 m |
| Certificat | |
| Certification | TÜV/GS, CE |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | Blue Angel, RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 480 mm |
| Profondeur | 545 mm |
| Hauteur | 740 mm |
| Poids | 37,5 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 700 mm |
| Profondeur du colis | 670 mm |
| Hauteur du colis | 970 mm |
| Poids du paquet | 49 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 11000 pages |
| Unité d'imagerie incluse | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Drivers inclus | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 84433100 |
| Autres caractéristiques | |
| Taux de changement d'échelle ou d'agrandissement de l'image | 7/5 |
| Option de finition | Standard |
| Mode Économie d'énergie | Oui |
| Logiciel CD | Oui |
| CD de documentation | Oui |
Pour commander un produit sur notre site, il suffit de l’ajouter au panier puis de cliquer sur commander. Suivez ensuite les différentes étapes du processus en saisissant vos informations ainsi que vos coordonnées de livraison. Optez enfin pour le mode de paiement qui vous convient. Dès que ce sera fait, vous recevrez un email de notre part qui vous confirme que nous avons bien reçu votre commande.
Vous pouvez également contacter notre service client (par téléphone, email ou WhatsApp) en lui communiquant les informations nécessaires et nos commerciaux se chargeront de saisir votre commande.
Oui, le paiement par carte bancaire est parfaitement sécurisé. Il ne se déroule pas sur
notre site mais sur celui du Centre Monétique Interbancaire (CMI). Sur ce dernier, vos
données personnelles (identité, numéro de carte…etc.) sont entièrement cryptées et
utilisées uniquement au cours de la transaction sur la plateforme Ecom du CMI.
Iris
n’a donc aucun accès à vos données bancaires.
Oui, tous nos produits sont d’origine, neufs et livrés scellés dans leur emballage. Nous ne vendons en aucun cas des produits issus de la contrefaçon.
Oui, tous nos produits bénéficient d’une garantie constructeur. La durée de cette garantie varie en fonction des produits et des gammes, cela peut aller de quelques mois pour certains accessoires à 3 ans pour des produits de haut de gamme. La durée de la garantie est mentionnée sur toutes nos fiches produits. Votre facture d’achat fait office de garantie.
Il suffit de contacter alors notre service client qui se chargera d’abord d’analyser votre requête et de vérifier qu’il s’agit bien d’un dysfonctionnement matériel. Si tel est le cas, vous serez orienté vers le SAV du fabricant le plus proche de votre ville.
Normalement, vous serez avisé par le livreur avant son passage. Si toutefois, il n’arrive pas à vous joindre et que vous n’êtes pas disponible, il vous contactera de nouveau afin de programmer une nouvelle livraison.
Oui, que vous soyez un particulier ou une entreprise, vous recevrez votre commande avec une facture à votre nom. Vous la trouverez à l’intérieur de votre colis.
Non, nous vendons uniquement en TTC.
Malheureusement, non. Le paiement doit se faire au plus tard à la livraison.
Oui, cela est possible pour les commandes urgentes et pour certaines villes moyennant des frais supplémentaires. Pour cela, il faut contacter notre service client pour avoir plus d’informations.
Oui, si vous le souhaitez. Nous disposons d’un magasin à Casablanca (Rés. Manoir des Roses, Lot. 18, Bd El Hachmi El Filali (ex Bd de Taddart), Rond-point Bachkou) ainsi qu’un point retrait à Témara (Bd Hassan II, Rés. Les Perles de Témara).
Accessoires & Consommables
17 autres produits de la même catégorie :
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Imprimante Multifonction Laser Monochrome HP LaserJet Pro 3103fdw (3G632A)
4 895,00 DH -796,00 DH 4 099,00 DH -
-




