| Écran |
|---|
| Taille de l'écran | 61 cm (24") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Type HD | WUXGA |
| Format d'image | 16:10 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | IPS |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 10000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 75 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 50 - 60 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 51,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 32,4 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 61 cm |
| Représentation / réalisation |
|---|
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Multimédia |
|---|
| Appareil photo intégré | Non |
| Design |
|---|
| Position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Argent |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
| Connectivité |
|---|
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-B |
| Port DVI | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Ergonomie |
|---|
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 200 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Réglage de la hauteur | 15 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Portugais |
| Nombre de langues OSD | 10 |
| Puissance |
|---|
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 17 kWh |
| Consommation électrique typique | 28 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 63 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Conditions environnementales |
|---|
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Poids et dimensions |
|---|
| Largeur appareil (support inclus) | 531,7 mm |
| Profondeur (support inclus) | 195 mm |
| Hauteur (support inclus) | 521,4 mm |
| Poids (avec support) | 4,9 kg |
| Largeur (sans support) | 531,7 mm |
| Profondeur (sans support) | 38,5 mm |
| Hauteur (sans support) | 342,9 mm |
| Informations sur l'emballage |
|---|
| Largeur du colis | 625 mm |
| Profondeur du colis | 415 mm |
| Hauteur du colis | 142 mm |
| Poids du paquet | 7,6 kg |
| Durabilité |
|---|
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Technologies et matériaux durables | Verre d'écran sans arsenic; Faible teneur en halogène; Rétroéclairage sans mercure; Certifié TCO; Certifié TCO Edge |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 359898 |
| Données logistiques |
|---|
| Code du système harmonisé | 85285210 |
| Caractéristiques spéciales |
|---|
| HP GTIN (EAN/UPC) | 195122260668 |
| Autres caractéristiques |
|---|
| Poids | 4,9 kg |
| Hauteur | 342,9 mm |
| Largeur | 531,7 mm |
| Profondeur | 38,5 mm |