| Vitesse d'impression |
|---|
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 45 ppm |
| Temps de préchauffage | 21 s |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 3,6 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 5,4 s |
| Copieur |
|---|
| Copie duplex | Oui |
| Copier | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Numérisation |
|---|
| Numérisation recto verso | Oui |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
| Type de scanner | Numériseur à plat et adf |
| Numériser vers | E-mail, Fichier, Carte mémoire, USB |
| Vitesse de numérisation (noir) | 120 pouces/minute |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 80 pouces/minute |
| Formats d'image supportés | JPEG, TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | PDF |
| Fax |
|---|
| Télécopier | Télécopie simple |
| Résolution de télécopie (noir) | 200 x 100 DPI |
| Vitesse de transmission de fax | 2 sec/page |
| Vitesse du modem | 36 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 320 pages |
| Mémoire Fax | 4 Mo |
| Caractéristiques |
|---|
| Expéditeur numérique | Oui |
| Langues de la description de page | PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3 |
| Capacité d'entrée et de sortie |
|---|
| Capacité d’alimentation totale | 1200 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 500 feuilles |
| Type d'alimentation papier | Bac à papier |
| Capacité maximale d'entrée | 4700 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 3625 feuilles |
| Gestion du papier |
|---|
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
| Type de support du bac papier | Papier bond, Stock de cartes, Papier enduit, Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes, En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B4, B5, B6 |
| Poids du support de bac papier | 60 - 300 g/m² |
| Poids de support prise en charge en mode recto-verso | 52 - 256 g/m² |
| Connectivité |
|---|
| Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Réseau |
|---|
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Paiement sans contact | Oui |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Représentation / réalisation |
|---|
| Mémoire interne maximale | 4096 Mo |
| Capacité de stockage interne | 320 Go |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Mémoire interne | 2048 Mo |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Famille de processeur | Intel Atom® |
| Fréquence du processeur | 1600 MHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Design |
|---|
| Couleur du produit | Blanc |
| Position de marché | Professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Puissance |
|---|
| Consommation (max) | 1850 W |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 729,9 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 59 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,62 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 1,8 kWh/semaine |
| Configuration minimale du système |
|---|
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Poids et dimensions |
|---|
| Largeur | 587 mm |
| Profondeur | 685 mm |
| Hauteur | 913 mm |
| Poids | 96 kg |
| Contenu de l'emballage |
|---|
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 33000 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 22500 pages |