| Écran |
|---|
| Taille de l'écran | 95,2 cm (37.5") |
| Résolution de l'écran | 3840 x 1600 pixels |
| Type HD | UltraWide Quad HD+ |
| Format d'image | 21:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | IPS |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 1920 x 1600, 2560 x 1080, 2560 x 1600 (WQXGA) |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 5000000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
| Pas de pixel | 0,22908 x 0,22908 mm |
| Taille visualisable horizontale | 88 cm |
| Taille visualisable verticale | 36,6 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 27 - 130 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 24 - 76 Hz |
| Espace de couleur RGB | SRGB |
| Palette de couleurs | 98% |
| Compatibilité 3D | Non |
| Représentation / réalisation |
|---|
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Segment HP | Professionnel |
| Multimédia |
|---|
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design |
|---|
| Position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
| Pays d'origine | Chine |
| Connectivité |
|---|
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-C |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
| Port DVI | Non |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Oui |
| Ergonomie |
|---|
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Réglage de la hauteur | 12 cm |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Portugais |
| Nombre de langues OSD | 10 |
| Puissance |
|---|
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Consommation électrique typique | 80 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 195 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A++ à E |
| Consommation annuelle d'énergie | 93 kWh |
| Contenu de l'emballage |
|---|
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, DisplayPort, USB Type-C |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Poids et dimensions |
|---|
| Largeur appareil (support inclus) | 895,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 248 mm |
| Hauteur (support inclus) | 558,7 mm |
| Poids (avec support) | 13,8 kg |
| Largeur (sans support) | 895,5 mm |
| Profondeur (sans support) | 104,2 mm |
| Hauteur (sans support) | 399,5 mm |
| Poids (sans support) | 9,8 kg |
| Informations sur l'emballage |
|---|
| Largeur du colis | 1060 mm |
| Profondeur du colis | 452 mm |
| Hauteur du colis | 555 mm |
| Poids du paquet | 21 kg |
| Durabilité |
|---|
| Technologies et matériaux durables | Ecran sans arsenic ; Écran à rétro-éclairage sans mercure ; Faible teneur en halogène |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 363973 |
| Données logistiques |
|---|
| Code du système harmonisé | 85285210 |
| Caractéristiques spéciales |
|---|
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABA) 190780799321; (ABB) 190780799420 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 190780799321, 190780799420 |
| Client léger |
|---|
| Thin client installé | Non |
| Autres caractéristiques |
|---|
| Écran | LED |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Synthoniseur TV intégré | Non |
| Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | B |
| Poids | 13,8 kg |
| Hauteur | 399,5 mm |
| Largeur | 895,5 mm |
| Profondeur | 104,2 mm |