| Écran |
|---|
| Taille de l'écran | 80 cm (31.5") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Type HD | 2K Ultra HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Type de panneau | VA |
| Type de rétro | LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Taux de courbure d'écran | 1000R |
| Taux de contraste | 2500:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Diagonale d'écran (cm) | 80 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range (HDR) 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Palette de couleurs | 90% |
| Représentation / réalisation |
|---|
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Multimédia |
|---|
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 2 W |
| Design |
|---|
| Position de marché | Jouer |
| Connectivité |
|---|
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| HDCP | Oui |
| Ergonomie |
|---|
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Réglage de la hauteur | 10 cm |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | 15 - 15° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 15° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Allemand, Hongrois, Arabe, Anglais, Suédois, Espagnol, Italien, Polonais, Japonais, Portugais, Roumain, Chinois simplifié, Coréen, Russe, Chinois traditionnel, Français, Tchèque |
| Puissance |
|---|
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 31,6 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 51 kWh |
| Consommation électrique typique | 36,5 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 100 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Contenu de l'emballage |
|---|
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Poids et dimensions |
|---|
| Largeur appareil (support inclus) | 703,4 mm |
| Profondeur (support inclus) | 269,7 mm |
| Hauteur (support inclus) | 588,3 mm |
| Poids (avec support) | 9,7 kg |
| Largeur (sans support) | 703,4 mm |
| Profondeur (sans support) | 132,1 mm |
| Hauteur (sans support) | 437,3 mm |
| Poids (sans support) | 6,8 kg |
| Durabilité |
|---|
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 654924 |