| Écran |
|---|
| Taille de l'écran | 95,2 cm (37.5") |
| Résolution de l'écran | 3840 x 1600 pixels |
| Type HD | UltraWide Quad HD+ |
| Format d'image | 21:9 |
| Type de panneau | IPS |
| Type de rétro | LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 230 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Taux de courbure d'écran | 2300R |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Densité en pixels | 111 pixels par pouce |
| Diagonale d'écran (cm) | 95 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Palette de couleurs | 95% |
| Représentation / réalisation |
|---|
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Multimédia |
|---|
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 3 W |
| Design |
|---|
| Position de marché | Jouer |
| Couleur du produit | Noir |
| Connectivité |
|---|
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| HDCP | Oui |
| Type de port de chargement | USB Type-C |
| Ergonomie |
|---|
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Réglage de la hauteur | 12 cm |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | 15 - 15° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 15° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Suédois |
| Puissance |
|---|
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 52 kWh |
| Consommation électrique typique | 36 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,4 W |
| Consommation (max) | 140 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Contenu de l'emballage |
|---|
| Télécommande fournie | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Poids et dimensions |
|---|
| Largeur appareil (support inclus) | 896,3 mm |
| Profondeur (support inclus) | 294,4 mm |
| Hauteur (support inclus) | 580,1 mm |
| Poids (avec support) | 13 kg |
| Largeur (sans support) | 896,3 mm |
| Profondeur (sans support) | 138,6 mm |
| Hauteur (sans support) | 421 mm |
| Poids (sans support) | 9,8 kg |
| Durabilité |
|---|
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 674022 |
| Données logistiques |
|---|
| Code du système harmonisé | 85285210 |