| Vitesse d'impression |
|---|
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Non |
| Résolution maximale | 6000 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 16 ipm |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 9 ipm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6,5 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 10 s |
| Copieur |
|---|
| Copier | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | 1200 x 1200 DPI |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 6,5 s |
| Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 10 s |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Fonction tout en un (N=) | 2, 4 |
| Numérisation |
|---|
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
| Zone de scan maximale | 213,9 x 295 mm |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | E-mail, Fichier, Image, OCR |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 30 bit |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
| Profondeur d'échelle de gris d’entrée | 10 bit |
| Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 bit |
| Niveaux de gris | 256 |
| Pilotes de scan | TWAIN, WIA |
| Fax |
|---|
| Télécopier | Non |
| Caractéristiques |
|---|
| Cycle de service (conseillé) | 50 - 1000 pages par mois |
| Cycle de service (Maximum) | 2500 pages par mois |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Capacité d'entrée et de sortie |
|---|
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 150 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 50 feuilles |
| Gestion du papier |
|---|
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier photo, Papier ordinaire, Papier recyclé |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Carte d'index |
| Tailles enveloppes | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Poids du support de bac papier | 64 - 220 g/m² |
| Connectivité |
|---|
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Réseau |
|---|
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Non |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Représentation / réalisation |
|---|
| Mémoire interne | 128 Mo |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 576 MHz |
| Design |
|---|
| Couleur du produit | Blanc |
| Position de marché | Professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LED |
| Puissance |
|---|
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 13 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 2,5 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 1,1 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,8 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Configuration minimale du système |
|---|
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8.1 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Conditions environnementales |
|---|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Température d'opération | 10 - 35 °C |
| Poids et dimensions |
|---|
| Largeur | 435 mm |
| Profondeur | 359 mm |
| Hauteur | 161 mm |
| Poids | 6,5 kg |
| Informations sur l'emballage |
|---|
| Largeur du colis | 506 mm |
| Profondeur du colis | 219 mm |
| Hauteur du colis | 469 mm |
| Poids du paquet | 8,1 kg |
| Contenu de l'emballage |
|---|
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 500 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 500 pages |