| Écran |
|---|
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Type HD | Quad HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | IPS |
| Type de rétro | LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (maximum) | 600 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (typique) | 450 cd/m² |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080p, 1440p |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 280 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 4 ms |
| Pas de pixel | 0,23 x 0,23 mm |
| Densité en pixels | 108,96 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 27 - 415 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 280 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Taille visualisable diagonale | 68,5 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,47 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 600 |
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 95% |
| Couverture sRGB (max) | 100% |
| Représentation / réalisation |
|---|
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| Type NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Compteur FPS | Oui |
| Modes Smart | RPG, Sports |
| Multimédia |
|---|
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design |
|---|
| Position de marché | Jouer |
| Couleur du produit | Argent |
| Nom de la couleur | Lunar Light |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Noir/Argent |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
| Connectivité |
|---|
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-B |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie casque audio | Oui |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.2 |
| Réseau |
|---|
| Wifi | Non |
| Ergonomie |
|---|
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Réglage de la hauteur | 11 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -20 - 20° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
| Puissance |
|---|
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 22 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 37 kWh |
| Consommation électrique typique | 22,1 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,4 W |
| Consommation (max) | 105 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales |
|---|
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 m |
| Contenu de l'emballage |
|---|
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, DisplayPort vers Mini DisplayPort, HDMI, USB Type-A |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Poids et dimensions |
|---|
| Largeur appareil (support inclus) | 606,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 268 mm |
| Hauteur (support inclus) | 516,2 mm |
| Poids (avec support) | 8,91 kg |
| Largeur (sans support) | 606,6 mm |
| Profondeur (sans support) | 67 mm |
| Hauteur (sans support) | 354,3 mm |
| Poids (sans support) | 5,71 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 4,93 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 4,92 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,37 cm |
| Informations sur l'emballage |
|---|
| Largeur du colis | 245,1 mm |
| Profondeur du colis | 757,9 mm |
| Hauteur du colis | 480,1 mm |
| Poids du paquet | 12,6 kg |
| Durabilité |
|---|
| Certificats de durabilité | RoHS |
| Ne contient pas | PVC/BFR |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1272435 |