| Écran |
|---|
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Type HD | Quad HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | IPS |
| Type de rétro | LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m² |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Écran antireflet | Non |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080p, 1440p |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 4 ms |
| Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densité en pixels | 109 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 250 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 165 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Taille visualisable diagonale | 68,5 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,47 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400 |
| Dureté de la surface | 3H |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| Représentation / réalisation |
|---|
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| Type NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Compteur FPS | Oui |
| Modes Smart | RPG, Sports |
| Multimédia |
|---|
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design |
|---|
| Position de marché | Jouer |
| Couleur du produit | Noir |
| Châssis avant | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
| Connectivité |
|---|
| Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie casque audio | Non |
| Entrée jack microphone | Non |
| Entrée audio PC | Non |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.2 |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Réseau |
|---|
| Wifi | Non |
| Ergonomie |
|---|
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Réglage de la hauteur | 13 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Plug and Play | Oui |
| Voyants | Oui |
| Puissance |
|---|
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 45 kWh |
| Consommation électrique typique | 26 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation (max) | 56 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Courant d'entrée | 1.5 A |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales |
|---|
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 m |
| Contenu de l'emballage |
|---|
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Télécommande fournie | Non |
| Stylet inclus | Non |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Poids et dimensions |
|---|
| Largeur appareil (support inclus) | 611,9 mm |
| Profondeur (support inclus) | 200,2 mm |
| Hauteur (support inclus) | 523,5 mm |
| Poids (avec support) | 5,59 kg |
| Largeur (sans support) | 611,9 mm |
| Profondeur (sans support) | 66,4 mm |
| Hauteur (sans support) | 363,1 mm |
| Poids (sans support) | 3,66 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 7,58 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 7,04 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 2,04 cm |
| Informations sur l'emballage |
|---|
| Poids du paquet | 8,61 kg |
| Durabilité |
|---|
| Certificats de durabilité | RoHS |
| Ne contient pas | PVC/BFR |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1503743 |