| Écran |
|---|
| Taille de l'écran | 61,2 cm (24.1") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Type HD | WUXGA |
| Format d'image | 16:10 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | IPS |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 14 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Format d'image | 16:10 |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
| Taille visualisable horizontale | 51,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 32,4 cm |
| Espace de couleur RGB | SRGB |
| Compatibilité 3D | Non |
| Représentation / réalisation |
|---|
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Multimédia |
|---|
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design |
|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| Certification | CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 8, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC |
| Connectivité |
|---|
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 2.0 |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | Oui |
| Quantité de ports DVI-D | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Casque connection | 3,5 mm |
| HDCP | Oui |
| Ergonomie |
|---|
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Réglage de la hauteur | 14 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 35° |
| Puissance |
|---|
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 15 kWh |
| Consommation électrique typique | 15,3 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation (max) | 36 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Poids et dimensions |
|---|
| Largeur appareil (support inclus) | 553 mm |
| Profondeur (support inclus) | 233 mm |
| Hauteur (support inclus) | 499 mm |
| Poids (avec support) | 6,7 kg |
| Largeur (sans support) | 553 mm |
| Hauteur (sans support) | 368 mm |
| Poids (sans support) | 4,3 kg |
| Durabilité |
|---|
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Certificats de durabilité | CB, CCC, CE, China RoHS, ENERGY STAR, EPEAT Bronze, Federal Communications Commission (FCC), ICES, PSE, RCM, RoHS, TCO, TUV, UKCA, VCCI, WEEE, cTUVus |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 346712 |
| Données logistiques |
|---|
| Code du système harmonisé | 85285210 |
| Autres caractéristiques |
|---|
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Synthoniseur TV intégré | Non |